開催日 | : | 平成27年9月5日(土)〜12月6日(日) | |
---|---|---|---|
開館時間 | : | 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) | → 展示情報詳細はこちら |
会場 | : | 田原市博物館 企画展示室1・2 | |
期間 | : | 前期:平成27年 9月 5日(土)〜10月18日(日) 後期:平成27年10月20日(火)〜12月 6日(日) |
企画展示室 | |||||
T 写楽・豊国とその周辺の絵師たち | |||||
写楽の役者絵 | |||||
番号 | 絵師名 | 作品名 | 年代 | 展示室 | 展示期間 表記なしは全期間 |
1 | 東洲斎写楽 | 三世沢村宗十郎の大岸蔵人 | 寛政6年(1794)5月 | 企画2 | |
2 | 東洲斎写楽 | 嵐龍蔵の金貸石部金吉 | 寛政6年(1794)5月 | 企画2 | |
3 | 東洲斎写楽 | 三世市川八百蔵の田辺文蔵 | 寛政6年(1794)5月 | 企画2 | |
4 | 東洲斎写楽 | 中山富三郎の宮城野 | 寛政6年(1794)5月 | 企画2 | |
5 | 東洲斎写楽 | 四世岩井半四郎の乳人重の井 | 寛政6年(1794)5月 | 企画2 | |
6 | 東洲斎写楽 | 三世大谷鬼次の川島治部五郎 | 寛政6年(1794)7月 | 企画2 | |
7 | 東洲斎写楽 | 八世森田勘弥の由良兵庫之介信忠 | 寛政6年(1794)8月 | 企画2 | |
8 | 東洲斎写楽 | 三世坂田半五郎の矢筈の矢田平 | 寛政6年(1794)11月 | 企画2 | |
写楽周辺の絵師 | |||||
番号 | 絵師名 | 作品名 | 年代 | 展示室 | 展示期間 表記なしは全期間 |
9 | 歌舞伎堂艶鏡 | 三世市川八百蔵 | 寛政8年(1796)1月 | 企画2 | |
10 | 勝川春好 | 五世市川団十郎の暫 | 天明6年(1786)11月 | 企画2 | |
11 | 勝川春艶 | 三世市川高麗蔵の志賀大七 | 寛政6年(1794)5月 | 企画2 | |
12 | 勝川春艶 | 三世大谷鬼次の奴江戸兵衛 | 寛政6年(1794)5月 | 企画2 | |
13 | 勝川春艶 | 沢村宗十郎の梅由兵衛、嵐龍蔵の源兵衛 | 寛政8年(1796)1月 | 企画2 | 後期 |
14 | 流光斎如圭 | 芳澤巴紅の桜丸女房八重 | 寛政6年(1794)4月 | 企画2 | |
15 | 十返舎一九 | 三世市川八百蔵の八幡太郎 | 寛政6年(1794)11月 | 企画2 | |
16 | 鳥居清長 | 瀬川雄次郎の早の勘平 | 安永6年(1777)8月 | 企画2 | |
17 | 鳥居清長 | 四世岩井半四郎のかしく | 安永8年(1779)8月 | 企画2 | 前期 |
18 | 鳥居清政 | 四世岩井半四郎の江戸紫娘道成寺 | 寛政5年(1793)頃 | 企画2 | |
19 | 喜多川歌麿 | 中山富三郎 | 寛政6〜7年(1794〜95)頃 | 企画2 | |
20 | 喜多川歌麿 | 中山富三郎 | 寛政6年(1794)3月 | 企画2 | |
21 | 叢豊丸 | 三世坂田半五郎と三世大谷鬼次 | 寛政3年(1791)3月 | 企画2 | |
22 | 歌川豊国 | 三世沢村宗十郎の大星由良之助 | 寛政8年(1796)4月 | 企画2 | |
23 | 歌川豊国 | 役者舞台之姿絵 やまと屋 | 寛政6〜7年(1794〜95)頃 | 企画2 | |
24 | 歌川豊国 | 役者舞台之姿絵 きの国や | 寛政6〜7年(1794〜95)頃 | 企画2 | |
25 | 歌川豊国 | 藤川友吉と市川八百蔵 | 制作年不詳 | 企画2 | |
26 | 歌川豊国 | 沢村宗十郎の出村新兵衛、市川八百蔵の玉や新兵衛 | 寛政10年(1798)1月 | 企画2 | |
27 | 歌川国政 | 二世中村野塩の桜丸 | 寛政8年(1796)7月 | 企画2 | |
お江戸の人気力士たち | |||||
番号 | 絵師名 | 作品名 | 年代 | 展示室 | 展示期間 表記なしは全期間 |
28 | 東洲斎写楽 | 大童山土俵入り 谷風、雷電、花頂山、達ヶ関、宮城野 | 寛政6年(1794)11月 | 企画1 | |
29 | 東洲斎写楽 | 大童山土俵入り 大童山文五郎 | 寛政6年(1794)11月 | 企画1 | |
30 | 東洲斎写楽 | 大童山土俵入り 陣幕、玉垣、九紋龍、勢見山、和田ヶ原 | 寛政6年(1794)11月 | 企画1 | |
31 | 勝川春章 | 東・小野川、西・谷風 対戦の図 | 天明2年(1782) | 企画1 | |
32 | 勝川春英 | 谷風と滝の音 | 天明〜寛政6年(1781〜94) | 企画1 | |
33 | 勝川春英 | 小の川と楠 | 天明〜寛政期(1781〜1800) | 企画1 | 前期 |
34 | 勝川春英 | 小の川 | 寛政元年〜9年(1789〜97) | 企画1 | 後期 |
35 | 勝川春英 | 雷電 | 寛政〜文化期(1789〜1817) | 企画1 | |
36 | 勝川春英 | 大童山文五郎 | 寛政6年(1794) | 企画1 | |
37 | 勝川春英 | 大童山と金太郎 | 寛政6年(1794) | 企画1 | 後期 |
38 | 栄松斎長喜 | 大童山と谷風人形をもつ山姥 | 寛政6年(1794) | 企画1 | |
39 | 無款 | 大童山 | 文化2年(1805) | 企画1 | 前期 |
40 | 無款 | 谷風顕彰肖像画 | 寛政7年(1795)頃 | 企画1 | |
41 | 歌川国安 | 大空武左衛門 | 文化10年(1827)頃 | 企画1 | |
ミスお江戸 | |||||
番号 | 絵師名 | 作品名 | 年代 | 展示室 | 展示期間 表記なしは全期間 |
42 | 喜多川歌麿 | 女織蚕手業草 | 寛政12年(1800)頃 | 企画1 | |
43 | 喜多川歌麿 | あわび取り | 寛政後期(1794〜1800) | 企画1 | |
44 | 喜多川歌麿 | 山姥と金太郎 | 寛政末〜享和初年(1798〜1801) | 企画1 | |
45 | 喜多川歌麿 | 西ノ方関・浅草難波屋きた、東ノ方関・両国高しまひさ | 寛政前期(1789〜94) | 企画1 | 後期 |
46 | 喜多川歌麿 | 富本豊雛 | 寛政4〜5年(1792〜93) | 企画1 | 前期 |
47 | 歌川豊春 | 琴碁書画・書 | 明和末〜安永初年(1769〜74) | 企画1 | |
48 | 歌川豊広・豊国 | 両画十二候 六月(四条河原納涼の図) | 享和元年(1801) | 企画1 | |
49 | 歌川豊国 | 富士山遠望姫行列 | 寛政末期(1797〜1800) | 企画1 | |
50 | 歌川豊国 | 大井川渡の図 | 寛政後期(1794〜1800) | 企画1 | |
51 | 歌川豊国 | 洗濯する女たち | 寛政期(1789〜1800) | 企画1 | 前期 |
52 | 歌川豊国 | 弓遊び図 | 寛政期(1789〜1800) | 企画1 | |
53 | 歌川豊国 | 大極上ふじの白酒 | 寛政後期(1794〜1800) | 企画1 | 後期 |
54 | 鳥文斎栄之 | 若那初衣裳・丁子や錦戸 | 寛政7年(1795)頃 | 企画1 | |
55 | 鳥居清長 | 当世遊里美人合・叉江涼 | 天明2年(1782)頃 | 企画1 | 前期 |
56 | 鳥居清長 | 二美人 | 天明初年(1781〜84) | 企画1 | 後期 |
57 | 鳥居清政 | 高嶋おひさ | 寛政前期(1789〜94) | 企画1 | |
58 | 窪俊満 | 六玉川之内・砧 | 天明後期(1785〜88) | 企画1 | |
59 | 北尾政演 | 桜下相愛図 | 天明3年(1783)頃 | 企画1 | |
60 | 玉川舟調 | うちわ美人 | 寛政〜享和期(1789〜1804) | 企画1 | |
61 | 勝川春潮 | 隅田川畔行楽二美人 | 天明期(1781〜88) | 企画1 | |
62 | 葛飾北斎(春朗落款) | 風流四季の月・なつ | 安永末〜寛政初年(1778〜91) | 企画1 |
Ⅱ 豊国の系譜 文化期以降―幕末まで | |||||
美人画 | |||||
番号 | 絵師名 | 作品名 | 年代 | 展示室 | 展示期間 表記なしは全期間 |
63 | 歌川豊国 | 今やう娘七小町・雨こひ小まち | 文化中後期(1810〜17) | 企画1 | |
64 | 歌川豊国 | 今やう娘七小町・かよひ小まち | 文化中後期(1810〜17) | 企画1 | |
65 | 歌川豊国 | 今やう娘七小町・関寺小まち | 文化中後期(1810〜17) | 企画1 | |
66 | 歌川豊国 | 今やう娘七小町・草紙洗小まち | 文化中後期(1810〜17) | 企画1 | |
67 | 歌川豊国 | 今やう娘七小町・あうむ小まち | 文化中後期(1810〜17) | 企画1 | |
68 | 歌川豊国 | 今やう娘七小町・そとは小まち | 文化中後期(1810〜17) | 企画1 | |
69 | 歌川豊国 | 今やう娘七小町・清水小まち | 文化中後期(1810〜17) | 企画1 | |
70 | 歌川豊国 | 両国花火之図 | 天保中期(1834〜38) | 企画1 | |
71 | 歌川豊国 | 初時鳥の図 | 寛政〜文化期(1789〜1818) | 企画1 | |
72 | 歌川国丸 | 夜鷹 | 文政期(1818〜29) | 企画1 | |
73 | 歌川国丸 | 蚊帳の図 | 文政期(1818〜29) | 企画1 | |
74 | 歌川国直 | 夏 | 文政期(1818〜29) | 企画1 | |
75 | 歌川国直 | 冬 | 文政期(1818〜29) | 企画1 | |
76 | 歌川国安 | 風流娘手遊 | 文政期(1818〜29) | 企画1 | |
77 | 歌川豊清 | 今やう美人娘あはせ | 文化末期(1827〜29) | 企画1 | |
78 | 歌川国貞 | 切子燈炉・紅毛鳥・ぎやまん船ガラス細工 | 文政2年(1819)頃 | 企画1 | 前期 |
79 | 歌川国貞 | 神無月はつ雪のそうか | 文化14年(1817)頃 | 企画1 | |
80 | 歌川国貞 | 船宿渡し場 | 文政期(1818〜29) | 企画1 | 後期 |
81 | 歌川国貞 | 当世美人合・かこゐ | 文政末期(1827〜29) | 企画1 | 後期 |
82 | 歌川国貞 | 当世三十二相・しまひができ相 | 文政4〜5年(1821〜22)頃 | 企画1 | 前期 |
83 | 歌川国貞 | 星の霜当世風俗 (行灯) | 文政期(1818〜29) | 企画1 | 後期 |
84 | 歌川国貞 | 星の霜当世風俗 (水汲み) | 文政期(1818〜29) | 企画1 | 前期 |
85 | 歌川国芳 | 八町づゝみ夜のけい | 弘化期(1844〜48) | 企画1 | |
86 | 歌川国芳 | 暑中の夕立 | 嘉永期(1848〜54) | 企画1 | 前期 |
87 | 二代歌川豊国 | 風流東姿十二支・申(洗い髪) | 文政末期(1827〜29) | 企画1 | |
88 | 二代歌川豊国 | 風流東姿十二支・午(歯みがき) | 文政末期(1827〜29) | 企画1 | |
89 | 歌川国周 | 艶姿化粧自慢 | 慶応2年(1866) | 企画1 | |
90 | 歌川広重 | 東海道川尽・大井川の図 | 弘化4〜嘉永5年(1847〜52) | 企画1 | |
91 | 歌川広重 | 東海道川つくし・はこね谷川之図・温泉湯亭の図 | 弘化4〜嘉永5年(1847〜52) | 企画1 | 後期 |
92 | 歌川広重 | 雪月花の内・月の夕べ | 弘化4〜嘉永5年(1847〜52) | 企画1 | |
93 | 大蘇芳年 | 神名川横浜之風景 | 万延元年(1860) | ||
役者絵 | |||||
番号 | 絵師名 | 作品名 | 年代 | 展示室 | 展示期間 表記なしは全期間 |
94 | 歌川豊国 | 五世松本幸四郎の剣沢だん正左衛門 | 文化10年(1813)1月 | 企画1 | 後期 |
95 | 歌川豊国 | 七世市川団十郎の三浦荒男之助 | 文化10年(1813)1月 | 企画1 | 前期 |
96 | 歌川豊国 | 三重襷賭曙 おちよ半兵衛 | 文化10年(1813)7月 | 企画1 | 前期 |
97 | 歌川豊国 | 文月恨鮫鞘 おつま八郎兵衛 | 文化10年(1813)7月 | 企画1 | 後期 |
98 | 歌川豊国 | 魂祭お七の追善 | 文化6年(1809)7月 | 企画1 | |
99 | 歌川豊国 | 五大力艶湊 | 文化12年(1815)3月 | 企画1 | |
100 | 歌川豊国 | 諸商人 五枚続 杜若地紙 | 文化期(1804〜17) | 企画1 | 前期 |
101 | 歌川豊国 | 諸商人 五枚続 三升水 | 文化期(1804〜17) | 企画1 | 前期 |
102 | 歌川豊国 | 諸商人 五枚続 曙山虫うり | 文化期(1804〜17) | 企画1 | 後期 |
103 | 歌川豊国 | 諸商人 五枚続 秀桂団扇 | 文化期(1804〜17) | 企画1 | 後期 |
104 | 歌川豊国 | 坂東三津五郎の梅の由兵衛 | 文化12年(1815)5月 | 企画1 | 後期 |
105 | 歌川豊国 | 岩井半四郎の助六 | 文化13年(1816)3月 | 企画1 | 前期 |
106 | 歌川豊久 | 松本幸四郎の亦五郎、市川団十郎の志津摩 | 文化8年(1811)5月 | 企画1 | |
107 | 歌川国貞 | 例燭曽我伊達染 三浦あら男之介、剣沢だん正左衛門 | 文化10年(1813)頃 | 企画1 | |
108 | 歌川国貞 | もと様参かしく文月 松本幸四郎、市川団十郎、岩井半四郎 | 文化11年(1814)7月 | 企画1 | |
109 | 歌川国貞 | 菅原伝授手習鑑 | 文化8年(1811)7月 | 企画1 | |
110 | 歌川国貞 | 伊賀越乗掛合羽 | 文化11年(1814)8月 | 企画1 | |
111 | 歌川国貞 | 楽屋錦絵二編 十枚之内 瀬川路考 | 文化8〜9年(1811〜12) | 企画1 | 前期 |
112 | 歌川国貞 | 楽屋錦絵二編 十枚之内 尾上紋三郎 | 文化8〜9年(1811〜12) | 企画1 | 前期 |
113 | 歌川国貞 | 楽屋錦絵二編 十枚之内 沢村宗十郎 | 文化8〜9年(1811〜12) | 企画1 | 前期 |
114 | 歌川国貞 | 楽屋錦絵二編 十枚之内 中村歌右衛門 | 文化8〜9年(1811〜12) | 企画1 | 前期 |
115 | 歌川国貞 | 楽屋錦絵二編 十枚之内 坂東三津五郎 | 文化8〜9年(1811〜12) | 企画1 | 前期 |
116 | 歌川国貞 | 楽屋錦絵二編 十枚之内 松本幸四郎 | 文化8〜9年(1811〜12) | 企画1 | 後期 |
117 | 歌川国貞 | 楽屋錦絵二編 十枚之内 岩井半四郎 | 文化8〜9年(1811〜12) | 企画1 | 後期 |
118 | 歌川国貞 | 楽屋錦絵二編 十枚之内 沢村田之助 | 文化8〜9年(1811〜12) | 企画1 | 後期 |
119 | 歌川国貞 | 楽屋錦絵二編 十枚之内 市川団十郎 | 文化8〜9年(1811〜12) | 企画1 | 後期 |
120 | 歌川国貞 | 楽屋錦絵二編 十枚之内 尾上松助 | 文化8〜9年(1811〜12) | 企画1 | 後期 |
121 | 三代歌川豊国 | 三世尾上菊五郎の那迦犀那尊者 | 元治元年(1864) | 企画1 | |
122 | 三代歌川豊国 | 坂東しうかの橋本屋抱白糸 | 文久3年(1863) | 企画1 | |
123 | 歌川芳虎 | 三世大谷友右衛門の安達元右衛門 | 文久3年(1863) | 企画1 | |
124 | 歌川国芳 | 夏祭書替 初代坂東しうかの団七おかぢ、関三十郎の義平次ばゞア | 嘉永5年(1852)5月 | 企画1 | |
125 | 歌川国芳 | 御贔屓握虎木下 中村歌右衛門の真柴久吉、坂東勝次郎のてる若 | 天保11年(1840)7月 | 企画1 | 前期 |
126 | 歌川国周 | 河原崎権之助の駄六 | 明治2年(1869)5月 | 企画1 | 後期 |
127 | 落合芳幾 | 英名二十八衆句・鳥井又助 | 慶応3年(1867) | 企画1 | |
128 | 大蘇芳年 | 英名二十八衆句・団七九郎兵衛 | 慶応2年(1866) | 企画1 | |
129 | 大蘇芳年 | 英名二十八衆句・直助権兵衛 | 慶応2年(1866) | 企画1 | |
130 | 大蘇芳年 | 雪月花之内月 市川三升の毛剃九右衛門 | 明治23年(1890) | 企画1 |
Ⅲ 肉筆画 | |||||
番号 | 絵師名 | 作品名 | 年代 | 展示室 | 展示期間 表記なしは全期間 |
131 | 歌川豊国 | おいらんと禿 | 寛政中後期(1793〜1800) | 企画1 | |
132 | 歌川国貞 | 辰巳芸者 | 文政後期(1823〜29) | 企画1 | |
133 | 歌川豊広 | 団扇を持つ女 | 享和期(1801〜04) | 企画1 | |
134 | 歌川国久 | ほととぎすを見る遊女 | 享和〜文政期(1801〜18) | 企画1 | |
135 | 歌川国久 | 雪の大川端を急ぐ芸者 | 享和〜文政期(1801〜18) | 企画1 | |
136 | 歌川国宗 | 美艶仙女香の店先 | 文政期(1818〜29) | 企画1 | |
137 | 歌川広重 | 岡場所の女 | 天保中期(1834〜38) | 企画1 | |
138 | 歌川貞景 | 洗濯女とほととぎす | 文政後期(1823〜29) | 企画1 | |
139 | 歌川広恒 | 懐中鏡を持つ女 | 享和〜文政期(1801〜18) | 企画1 | |
140 | 歌川芳秀 | 流し場の芸者 | 明治初期(1868〜78) | 企画1 |
※期間中展示を変更する場合があります。都合によりリスト掲載の資料が展示されていない場合があります。