開催日 | : | 平成27年4月11日(土)〜平成27年5月24日(日) | |
---|---|---|---|
開館時間 | : | 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) | → 展示情報詳細はこちら |
会場 | : | 田原市博物館 |
企画展示室1 | |||||||
No | 作品名 | 作者 | 材質 | 法量 (縦×横p) |
制作年代 | 西暦 | 備考(所蔵を表記しない ものは 奈良岩雄氏寄贈) |
1 | 千山万水図 | 渡辺崋山 | 絹本着色 | 144.0×71.0 | 天保12年 | 1841 | 重要文化財 |
1-附 | 千山万水図附書簡 | 渡辺小華 椿和吉 |
紙本 | ||||
参考 | 藤田伝三郎宛「千山万水図」出品依頼状 | 崋山会長子爵三宅康寧 | 紙本 | 明治43年 | 1910 | 田原市博物館蔵 | |
参考 | 千山万水図 | 谷文晁 柴野栗山 |
紙本着色 | 136.0×46.9 | 文化4年 | 1807 | 田原市博物館蔵 |
参考 | 日本名山図会 | 谷文晁 | 紙本墨刷 | 26.0×18.8 | 文化9年 | 1812 | 田原市博物館蔵、5冊 |
参考 | 玄同放言 | 曲亭馬琴 渡辺崋山ほか |
紙本墨刷 | 文政元年・3年 | 1818・20 | 田原市博物館蔵、6冊 | |
参考 | 千山万水図稿 | 渡辺崋山 | 紙本着色 | 136.5×72.8 | 天保12年 | 1841 | 田原市指定文化財、 田原市博物館蔵 |
参考 | 千山万水図 | 渡辺小華 | 紙本着色 | 明治時代前期 | 個人蔵 | ||
参考 | 絵事御返事 | 渡辺崋山 椿椿山 |
紙本 | 24.5×17.6 | 天保11・12年 | 1840・41 | 重要文化財、田原市博物館蔵 |
参考 | 四州真景図(複製) | 渡辺崋山 | 紙本着色 | 13.4× | 文政8年 | 1825 | 原本は個人蔵、4巻 |
2 | 雪山高隠図 | 渡辺崋山 | 絹本着色 | 97.0×37.0 | 天保8年 | 1837 | |
2-附 | 雪山高隠図附鑑定書 | 細川潤次郎 石川鴻斎 渡辺華石 |
絖本 | 大正3年 | 1914 | ||
参考 | 壬午図稿 | 渡辺崋山 | 紙本墨画淡彩 | 文政5年 | 1822 | 重要美術品、 田原市博物館蔵 |
|
参考 | 酒井忠世像稿 | 渡辺崋山 | 紙本墨画 | 個人蔵、5月10日まで | |||
参考 | 土井利勝像稿 | 渡辺崋山 | 紙本墨画 | 個人蔵、5月12日から | |||
参考 | 癸未画稿 | 渡辺崋山 | 紙本墨画淡彩 | 文政6年 | 1823 | 田原市博物館蔵 | |
3 | 山水図 | 岡田半江 | 紙本墨画淡彩 | 111.7×44.0 | 江戸時代後期 | ||
4 | 花卉冊 | 岡田半江 | 紙本着色 | 14.3×19.8 | 江戸時代後期 | 折帖 | |
5 | 名花十友図 | 椿椿山 菊池五山 |
絹本着色 | 82.3×64.9 | 弘化4年 | 1847 | |
参考 | 消夏展観縮図 | 椿椿山 | 紙本墨画淡彩 | 文政6年 | 1823 | 田原市博物館蔵 | |
参考 | 過眼録 二十 | 椿椿山 | 紙本墨画淡彩 | 天保3年 | 1832 | 田原市博物館蔵 | |
参考 | 過眼録 二十一 | 椿椿山 | 紙本墨画淡彩 | 天保4年 | 1833 | 田原市博物館蔵 | |
参考 | 過眼録 二十二 | 椿椿山 | 紙本墨画淡彩 | 天保6年 | 1835 | 田原市博物館蔵 | |
参考 | 過眼録 二十三 | 椿椿山 | 紙本墨画淡彩 | 天保7年 | 1836 | 田原市博物館蔵 | |
参考 | 過眼録 二十七 | 椿椿山 | 紙本墨画淡彩 | 天保10年 | 1839 | 田原市博物館蔵 | |
参考 | 過眼録 二十八 | 椿椿山 | 紙本墨画淡彩 | 天保11年 | 1840 | 田原市博物館蔵 | |
参考 | 過眼録 二十九 | 椿椿山 | 紙本墨画淡彩 | 天保11年 | 1840 | 田原市博物館蔵 | |
参考 | 過眼録 三十 | 椿椿山 | 紙本墨画淡彩 | 天保12年 | 1841 | 田原市博物館蔵 | |
参考 | 元高彦敬米法山水巻 | 椿椿山 | 紙本墨画 | 田原市博物館蔵 | |||
6 | 仙巌飛閣図 | 桜間青_ | 絹本着色 | 90.5×36.5 | 文政11年 | 1828 | |
7 | 雪景山水図 | 桜間青_ | 絹本着色 | 99.5×37.5 | 弘化元年 | 1844 | |
8 | 太公望・孔明図 | 桜間青_ | 絹本着色 | 133.0×48.0 | 江戸時代後期 | 双幅 | |
9 | 王羲之図 | 桜間青_ | 絹本着色 | 133.0×71.0 | 江戸時代後期 | ||
10 | 雲中二僊図 | 桜間青_ | 絹本着色 | 116.5×54.0 | 江戸時代後期 | ||
11 | 唐美人図 | 桜間青_ | 紙本着色 | 133.0×57.5 | 江戸時代後期 | ||
12 | 花鳥(百舌)図 | 桜間青_ | 紙本着色 | 129.5×27.3 | 江戸時代後期 | ||
13 | 花鳥図 | 桜間青_ | 紙本着色 | 118.3×50.0 | 江戸時代後期 | ||
14 | 蜀桟道図 | 平井顕斎 山本_谷 |
絹本着色 | 162.7×56.0 | 嘉永4年 | 1851 | |
14-附 | 蜀桟道図附書簡 | 関口忠篤 | 明治42年 | 1909 | |||
15 | 青緑山水図(春江欲雨図) | 福田半香 | 絹本着色 | 156.5×65.7 | 天保6年 | 1835 | |
16 | 雪中花鳥図 | 岡本秋暉 | 絹本着色 | 64.5×120.0 | 江戸時代後期 | ||
17 | 喜鵲図 | 岡本秋暉 | 絹本着色 | 139.5×50.5 | 嘉永7年 | 1854 | |
18 | 波涛群禽図 | 岡本秋暉 | 絹本着色 | 121.5×49.2 | 安政2年 | 1855 | |
19 | 松上鶴図 | 岡本秋暉 | 紙本墨画淡彩 | 130.5×49.8 | 安政3年 | 1856 | |
20 | 梅花孔雀図 | 岡本秋暉 | 絹本墨画 | 113.5×42.2 | 安政6年 | 1859 | |
21 | 花鳥・龍図 | 岡本秋暉 | 紙本着色 | 96.8×25.5 | 江戸時代後期 | 三幅対 | |
22 | 月に萩図 | 岡本秋暉 | 絹本着色 | 98.0×34.0 | 江戸時代後期 | ||
23 | 竹石白猫図 | 野口幽谷 | 絹本着色 | 123.0×47.5 | 明治時代前期 | ||
24 | 花鳥図 | 野口幽谷 | 絹本着色 | 127.8×51.5 | 明治時代前期 | ||
25 | 菊花図 | 渡辺小華 | 紙本着色 | 136.0×30.5 | 明治時代前期 | ||
26 | 九清図 | 渡辺小華 | 絹本着色 | 128.3×55.2 | 明治10年 | 1877 | |
27 | 花鳥図 | 渡辺小華 | 絹本着色 | 86.5×26.0 | 明治時代前期 | ||
28 | 書画双幅 | 高森砕巌 | 紙本墨書、淡彩 | 134.0×43.0 | 明治時代 | 双幅 | |
29 | 怪石図 | 高森砕巌 | 絖本着色 | 149.5×35.2 | 大正2年 | 1913 | |
30 | 山水画帖 | 高森砕巌 | 絖本着色 | 11.4×8.4 | 明治時代後期 | 折帖 | |
31 | 水仙図 | 松林桂月 | 紙本着色 | 132.7×33.4 | 昭和時代 | ||
参考 | 獄廷素描及び記録 | 渡辺崋山 | 紙本墨画 | 23.5×324.8 | 天保10年 | 1839 | 重要文化財、田原市博物館蔵 |
参考 | 一掃百態図 | 渡辺崋山 | 紙本墨書淡彩 | 26.4×19.5 | 文政元年 | 1818 | 重要文化財、田原市博物館蔵 |
参考 | 客坐掌記 | 渡辺崋山 | 紙本墨画淡彩 | 19.5×13.0 | 天保3年 | 1832 | 重要美術品、田原市博物館蔵 |
参考 | 客坐掌記 | 渡辺崋山 | 紙本墨画淡彩 | 24.0×16.6 | 天保9年 | 1838 | 重要美術品、田原市博物館蔵 |
参考 | 異魚図 | 渡辺崋山 | 紙本墨画淡彩 | 37.5×67.2 | 天保11年 | 1840 | 重要美術品、個人蔵 |
・リスト順と展示順は一致していません。
・常設展示室にて、5月10日(日)まで、重要文化財渡辺崋山関係資料のうち、自決脇差、自筆遺書(渡辺立宛・椿椿山宛)、自筆墓表(不忠不孝渡辺登)を特別公開します。5月12日からは複製を展示します。