開催日 | : | 平成26年10月25日(土)〜平成26年12月7日(日) | |
---|---|---|---|
開館時間 | : | 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) | → 展示情報詳細はこちら |
会場 | : | 渥美郷土資料館企画展示室、1階ロビーほか |
和歌との出会い | ||||||||
No. | 図録掲載 | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 | 備考 |
1 | 1 | 糟谷磯丸肖像 君升田村彦筆 | 天保8(1837)年 | 74歳 | 軸 | 1 | 個人 | |
2 | 1 | 夏ころも歌 | ― | ― | 額 | 1 | 渥美郷土資料館 | 歌碑揮毫原本 |
3 | 316 | 月前琴 井本常蔭筆 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
4 | 花 井本常蔭筆 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 | ||
5 | 254 | ひはり 林織江筆 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 | |
6 | 255 | 伊良古之記 林織江筆 | 文化元(1804)年 | 41歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
|
7 | 芝山持豊歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
||
8 | 山国豊歌芝 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
||
9 | 芝山国典歌 橘 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
神様となった磯丸 | ||||||||
No. | 図録掲載 | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 | 備考 |
10 | 102 | をしまれて歌(辞世句) | 嘉永元(1848)年 | 85歳 | 軸 | 1 | 個人 | |
11 | 287 | 旧伊良湖神社境内図 | 明治39(1906)年 | ― | 軸 | 1 | 個人 | |
12 | 274 | 糟谷磯丸陶像 尾州焼物師常滑小三郎造 | 弘化2(1845))年 | 82歳 | 陶器 | 1 | 個人 | |
13 | 310 | 我像をうつしおくとて | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 一枚物 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
14 | 272 | 磯丸霊神証書 神祇管領長上家 | 嘉永3(1850)年 | 没後 | 一枚物 | 1 | 個人 | |
15 | 269 | 愛用品 木棒 | ― | ― | 木 | 1 | 個人 |
伊良湖村の大火 | ||||||||
No. | 図録掲載 | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 | 備考 |
16 | 108 | 火のわざはひにのがれしことをよろこびて | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 | |
17 | 292 | 火除歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
18 | 「伊良湖村の大火」イラスト原画 水野梅子画 | 平成26(2014)年 | ― | ― | 2 | 個人 | ||
19 | 広報 たはら 10月1日号 特集 生誕250年 神様になった伊良湖の歌人 糟谷磯丸 |
平成26(2014)年 | ― | ― | 1 | 田原市 | ||
20 | 「作手村の虫除歌」イラスト原画 水野梅子画 | 平成26(2014)年 | ― | ― | 3 | 個人 |
まじない歌 | ||||||||
No. | 図録掲載 | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 | 備考 |
21 | 9 | 家内安全歌家内安全歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
22 | 11 | 寄松祝歌 寄松祝歌 | 天保13(1842)年 | 79歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
23 | 寄鶴亀いはひ歌寄鶴亀いはひ歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
24 | 12 | 出生祝歌出生祝歌 | 天保11(1840)年 | 77歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
25 | 14 | 子孫をいはひて歌子孫をいはひて歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 磯丸顕彰会 | |
26 | 25 | 世次の子のできる歌世次の子のできる歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
27 | 19 | 船中安全歌船中安全歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
28 | 30 | 病の治る歌病の治る歌 | 弘化5(1848)年 | 85歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
29 | 疱瘡かるき歌疱瘡かるき歌 | 弘化4(1847)年 | 84歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
30 | はのいたみの治るうたはのいたみの治るうた | 弘化4(1847)年 | 84歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
31 | できものの治る歌できものの治る歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 | ||
32 | 31 | 風の病よけの歌風の病よけの歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
33 | 39 | かんの虫の治る歌かんの虫の治る歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
34 | 32 | しやく治る歌しやく治る歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
35 | 38 | ながちしらちの治る歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
36 | 火難除歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
37 | 16 | 鼠除歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
38 | 17 | 虫除歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
39 | 22 | 水のすめる歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
40 | 井戸の水のます歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
41 | 44 | さんたつといふけだもの家にやどるとて歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
42 | おごりの落る歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | ||
43 | 出世のできる歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
44 | 298 | 病の治る歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 一枚物 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
45 | 300 | 疱瘡かるき歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 一枚物 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
46 | 303 | できもの治る歌 | 天保14(1843)年 | 82歳 | 一枚物 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
47 | 301 | かさの病の治る歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 一枚物 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
48 | 302 | たむしの治る歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 一枚物 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
49 | 295 | 盗(雷)除 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 一枚物 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
50 | おごりの落る歌 こしより下の病の治る歌 霜やけの治る歌 | ― | ― | 巻子 | 1 | 個人 | ||
51 | 水神宮歌碑拓本 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 巻子 | 1 | 個人 | ||
52 | 125 | 風邪除歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
53 | 311 | なまずといふもの治る歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
教訓歌 | ||||||||
No. | 図録掲載 | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 | 備考 |
54 | 45 | 柳の歌 | 天保11(1840)年 | 77歳 | 軸 | 1 | 御厨野文庫 | |
55 | 心の歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
56 | 60 | 人を鏡とすといふことを歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 | |
57 | 53 | 金の亡者の歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 | |
58 | 57 | 君臣の歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
59 | 61 | 地獄の歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
|
60 | 67 | 人はただ、さびやすきの歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
|
61 | 128 | 柳の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
敬神佛歌 | ||||||||
No. | 図録掲載 | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 | 備考 |
62 | 69 | 神祇 うけえたる歌 | 天保12(1841)年 | 77歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
63 | なまずといふもの治る歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
64 | 304 | 神祇 たゆみなく歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
65 | 305 | 神鏡 みがけただ歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
66 | 82 | 寄風祝歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
67 | 民は骨の歌 | 嘉永元(1848)年 | 85歳 | 軸 | 1 | 個人 |
||
68 | 84 | 阿弥陀佛十句和讃 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
|
69 | 85 | 釈迦如来八相記和讃 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
展示替 |
70 | 80 | 八幡大神・天照皇太神・春日大明神 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
遊戯歌 | ||||||||
No. | 図録掲載 | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 | 備考 |
71 | 121 | 八重だすき ひさかたの歌 | 文政10(1827)年 | 64歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
72 | 124 | 八重だすき かみなづき歌 | ― | ― |
軸 | 1 | 個人 | |
73 | 八重だすき あみだぶつ歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 | ||
74 | 八重だすき たいひそむ歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 | ||
75 | 八重だすき やくしぶつ歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 | ||
76 | 119 | 折込歌 なむあみだぶつ歌 | 天保13(1842)年 | 79歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
述懐歌 | ||||||||
No. | 図録掲載 | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 | 備考 |
77 | 111 | 秋旅行の歌 | 天保12(1841)年 | 78歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
78 | 例ならざるとて歌 | 天保13(1842)年 | 79歳 |
軸 | 1 | 個人 | ||
79 | 富士山の歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
80 | 寄貝述懐歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
81 | 雪山の歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
82 | 立春の歌 | 嘉永元(1848)年 | 85歳 | 軸 | 1 | 個人 |
||
83 | 松間冬月の歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 |
||
84 | いかでかく歌ほか6首 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 |
||
85 | 313 | 鶯の声を聞て詠む歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
|
86 | 308 | よる波を歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
|
87 | 笠送りて詠む歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 軸 | 1 | 個人 |
||
88 | 312 | 親の齢をのぶる歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
新古今調歌 | ||||||||
No. | 図録掲載 | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 | 備考 |
89 | 307 | ふきあげよ歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
90 | 春の歌 | 天保12(1841)年 | 78歳 |
軸 | 1 | 個人 | ||
91 | 元朝の歌 | 天保12(1841)年 | 78歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
92 | 315 | 川蛍の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
詠草 | ||||||||
No. | 図録掲載 | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 | 備考 |
93 | 208 | 草枕夢路の名残 | 文化14(1817)年 | 54歳 | 冊子 | 1 | 個人 | |
94 | 209 | 泉の水 | 文化14(1817)年 | 54歳 |
冊子 | 1 | 個人 | |
95 | 210 | 芝山国豊公御點 詠草 | 文政2(1819)年 | 56歳 | 冊子 | 1 | 個人 | |
96 | 211 | 有馬の家つと | 文政7(1824)年 | 61歳 | 冊子 | 1 | 個人 | |
97 | 230 | 都の家つと | 天保10(1839)年 | 76歳 | 冊子 | 1 | 個人 | |
98 | 205 | 詠草 大崎の御館にて | 天保12(1841)年 | 78歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
顕彰品 | ||||||||
No. | 図録掲載 | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 | 備考 |
99 | 317 | 歌聖磯丸翁之像 中田恭一筆 | 昭和11(1936)年 | 没後 | 軸 |
1 | 渥美郷土資料館 | |
100 | 320 | 壁掛け額 寿 七十八翁磯丸 | ― | 没後 |
額 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
101 | 318 | 歌仙磯丸肖像 雪鴻筆 | 昭和8(1933)年 | 没後 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
102 | 歌仙磯丸漢詩 雪鴻筆 | 昭和8(1933)年 | 没後 | 陶器 | 1 | 個人 | ||
103 | 275 | 磯丸陶像 源方寿造 | 明治30(1897)年 | 没後 | 陶器 | 1 | 個人 | |
104 | 276 | 磯丸陶像 雪鴻の箱書入 | 昭和9(1934)年 | 没後 | 陶器 | 2 | 渥美郷土資料館 | |
105 | 323 | 磯丸陶像 | ― | 没後 | 陶器 | 2 | 渥美郷土資料館 | |
106 | 277 | 磯丸茶碗 浜千鳥の歌入 | ― | 没後 | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
107 | 278 | 磯丸茶碗 あら磯の歌入 | ― | 没後 | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
108 | 321 | 磯丸茶碗 桜花の歌入 | ― | ― | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
109 | 322 | 磯丸茶碗 身をせむるの歌入 | ― | 没後 | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
110 | 磯丸茶碗 よしさらばの歌入 | ― | 没後 | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 | ||
111 | 279 | 磯丸香合 たのもしなの歌入 | ― | 没後 | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
112 | 磯丸香合 家内安全歌入 | ― | 没後 | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 | ||
113 | 磯丸水指 あらいそにの歌入 | ― | 没後 | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 | ||
114 | 磯丸歌(をしまれて・辞世句)入り手ぬぐい | ― | 没後 | 1 | 渥美郷土資料館 | |||
115 | 319 | 「磯菜かご」 木下尚江選 | 昭和13(1938)年 | 没後 | 冊子 | 1 | 渥美郷土資料館 |
市内に残された磯丸作品 | ||||||||
No. | 図録掲載 | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 | 備考 |
116 | 家内安全歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
117 | できもの治る歌 | 弘化4(1847)年 | 84歳 |
軸 | 1 | 個人 | ||
118 | できもの治る歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
119 | 神祇 うけえたる歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 | ||
120 | 芝山国豊公和歌「鴬有慶音」 中野氏庭の松を見て詠む歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
121 | 新宝を祝ひて歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 | ||
122 | 磯丸翁の御像を賜りて詠む歌 | 天保9(1838)年 | 75歳 | 軸 | 1 | 個人 | ||
123 | 新宝を祝ひて歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 一枚物 | 1 | 個人 | ||
124 | 夜泣きの治る歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 個人 | ||
125 | 朝顔の花を見て詠む歌 | ― | ― | 額 | 1 | 個人 | ||
126 | 別れを惜しむ歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 個人 | ||
127 | ふる里へかへるとて歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 一枚物 | 1 | 個人 | ||
128 | 岐王といふ影をとりて詠む歌ほか | 天保13(1842)年 | 79歳 | 一枚物 | 1 | 個人 | ||
129 | 鏡屋といふ家の名によせて詠む歌 | 天保13(1842)年 | 79歳 | 一枚物 | 1 | 個人 | ||
130 | わけゆけば歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 個人 |
※、展示を変更する場合がございます。また展示室は作品保護のため、照明を落としてありま期間中す。ご了承ください 。
● 糟谷磯丸 明和元年(1764)〜嘉永元年(1848)
糟谷磯丸は、江戸時代、明和元(1764)年5月3日に現在の伊良湖町で漁師の家の長男として生まれました。31歳で父を亡くし、母は長い間病気でした。親孝行の磯丸は、母の病気が治るように3年間近くの伊良湖神社に毎日お参りをし、そのかいあってやがて母の病気は良くなりました。磯丸が和歌に興味を持ったのは、ちょうどこの頃で、伊良湖神社にお参りする旅人たちが歌を口ずさむのを聞き、その短い言葉の中に不思議な魅力を感じたためでした。磯丸は、もともと漁師で文字を書くことができませんでしたが、努力し歌を作るようになりなりました。そして現在の亀山町に住んでいた大垣新田藩の役人、に文字や和歌の教えを受け、「磯丸」という名前をもらいました。
その後、吉田(現在の豊橋市)の女性の歌人、が伊良湖へ旅をしたときに磯丸が世話をしたのがきっかけとなり、織江の先生であった京都のの弟子になり、「貞良」の名前をもらい、ますます歌がうまくなっていきました。
磯丸は旅が好きで、三河各地をはじめ、南信州、静岡、遠くは京都、伊勢、尾張、江戸なども旅をしています。また、田原の殿様に呼ばれ、田原城の月見の会で歌を詠んだり、天保4(1833)年には、同じ時代を生きた渡辺崋山に面会したこともありました。
磯丸は、一生のうちにたくさんの歌を作りました。中でも「まじない歌」は、当時の人々の暮らし向きや磯丸の人がらがよく表れています。磯丸が詠んだまじない歌は、人々の願いや困りごとなどを誠心誠意、心を込めて歌にしたものです。磯丸に歌を詠んでもらい、その歌を石碑にしたり、掛軸にして床の間に掛けると、不思議とその願いがかなったのです。磯丸は、その行く先々で歌を詠んでほしいと頼まれ、断ることもなく、それぞれの願いを歌にしていきました。
老若男女、身分、貧富を越えて、多くの人々に愛された磯丸は、嘉永元(1848)年、生まれた日と同じ5月3日に85歳で伊良湖の地で亡くなりました。
磯丸を慕う人々は神様としてお祀りすることを願い出、それが許され「」の名前をもらいました。神様となった磯丸のために伊良湖の人たちは、「磯丸霊神の祠」をつくりました。この祠は、現在、伊良湖神社境内に「糟谷磯丸旧里」の石碑とともにあります。