開催日 | : | 平成25年11月30日(土)〜平成26年1月13日(月・祝) | |
---|---|---|---|
開館時間 | : | 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) | → 展示情報詳細はこちら |
会場 | : | 田原市博物館「企画展示室1・2/特別展示室」 |
第1章 1876-1918 | ||||||||||||
no. | 作者 | 作品名 | 員数 | 法量(内寸、単位cm) | 制作年 | 所蔵 | 展示期間 | 展示室 | ||||
11/30〜12/8 | 12/10〜12/23 | 12/25〜1/5 | 1/7〜1/13 | |||||||||
1 | 松林桂月 | 四君子 | 一幅 | 紙本墨画 | 138.7x33.3 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 特別 | |||
2 | 松林桂月 | 桃花双鶏 | 一幅 | 絹本着色 | 133.0x50.2 | 明治28(1895)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
3 | 松林桂月 | 怒濤健鵰 | 一幅 | 絹本墨画淡彩 | 147.3x69.0 | 明治30(1897)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
4 | 松林桂月 | 蔬果 | 一幅 | 絹本墨画淡彩 | 129.5x55.7 | 明治36(1903)年 | (財)菊屋家住宅保存会 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
5 | 松林桂月 | 柳花翡翠 | 一幅 | 絹本墨画淡彩 | 125.0x50.3 | 明治40(1907)年 | (財)菊屋家住宅保存会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 |
6 | 松林桂月 | 秋塘真趣 | 一幅 | 絹本着色 | 188.0x112.0 | 明治40(1907)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
7 | 松林桂月 | 秋水群雁 | 一幅 | 絹本着色 | 168.8x83.1 | 明治43(1910)年 | 山口県立美術館 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
8 | 松林桂月 | 四季山水 | 四幅 | 絹本墨画淡彩 | 121.8x34.9 | 明治44(1911)年 | おおすみグループ | 〇 | 〇 | 特別 | ||
10 | 松林桂月 | 梅花書屋 | 一幅 | 絹本着色 | 280.2x86.0 | 明治45(1912)年 | 宮内庁三の丸尚蔵館 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
11 | 松林桂月 | 夏山雨後 | 一幅 | 絖本墨画 | 130.5×37.0 | 大正元(1912)年 | 鉄斎堂 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
12 | 松林桂月 | 夏木垂陰 | 一幅 | 絹本着色 | 194.0x86.5 | 大正2(1913)年 | 佐野市立澤記念美術館 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
13 | 荒木十畝・ 小坂芝田・ 橋本関雪・ 松林桂月・ 井村常山 |
奇石 | 一幅 | 紙本墨画淡彩 | 156.0x41.8 | 大正2(1913)年 | (財)菊屋家住宅保存会 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
15 | 松林桂月・雪貞 | 草花蟹 | 一幅 | 紙本墨画淡彩 | 15.6x48.85 | 明治38(1905)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 |
16 | 松林桂月・雪貞 | 不老長春 | 二幅 | 絹本着色 | 144.2x36.3 | 昭和5(1930)年 | 毛利博物館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 |
17 | 松林桂月・雪貞 | 不老長春 | 二幅 | 絹本墨画・絹本着色 | 168.3x70.4 | 昭和後期 | おおすみグループ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 |
18 | 野口幽谷 | 双雁 | 二曲一隻 | 絹本墨画淡彩 | 159.1×173.4 | 明治時代 | 田原市博物館 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
19 | 野口幽谷 | 竹林群雀 | 三幅 | 紙本墨画淡彩 | 138.1×49.4 137.8×15.3 |
明治31年(1898) | 田原市博物館 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
20 | 野口幽谷 | 海鶴蟠桃 | 一幅 | 紙本着色 | 137.8×63.2 | 明治22年(1889) | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
21 | 野口幽谷 | 溪上水仙花 | 一幅 | 絹本墨画淡彩 | 148.6×55.3 | 明治26年(1893) | 田原市博物館 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
22 | 野口幽谷 | 花卉冊 | 一帖 | 絹本墨画淡彩 | 20.5×16.5 | 明治18年(1885) | 田原市博物館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 |
23 | 椿二山 | 野口幽谷之像画稿 | 一面 | 紙本墨画淡彩 | 90.0×59.5 | 明治時代 | 田原市博物館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 |
参考 | 椿二山 | 過眼縮図 | 紙本墨画淡彩 | 明治時代 | 田原市博物館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
25 | 松林雪貞 | 波涛岩上双鶴 | 一幅 | 絹本墨画淡彩 | 107.0×69.0 | 明治33(1900) | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
26 | 松林雪貞 | 雁来紅朝顔 | 一幅 | 絹本着色 | 178.1x71.4 | 大正4(1915)年 | 山口県立美術館 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
27 | 松林雪貞 | 藤花 | 一幅 | 絹本着色 | 123.7×28.2 | 昭和29(1954)年 | 田原市博物館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 |
28 | 松林雪貞 | 牡丹 | 一幅 | 絹本着色 | 48.0×56.7 | 昭和29(1954)年頃 | 豊川閣妙厳寺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 |
29 | 松林雪貞 | 菊 | 一面 | 絹本着色 | 69.0x86.0 | 昭和中期 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 |
30 | 松林雪貞 | 長春花 | 一幅 | 絹本着色 | 68.3x85.7 | 昭和中期 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 |
第2章 1919-1945 | ||||||||||||
no. | 作者 | 作品名 | 員数 | 法量(内寸、単位cm) | 制作年 | 所蔵 | 展示期間 | 展示室 | ||||
11/30〜12/8 | 12/10〜12/23 | 12/25〜1/5 | 1/7〜1/13 | |||||||||
31 | 松林桂月 | 四季山水 | 四幅 | 絹本着色 | 193.6x83.1 | 大正1(1912)年 | 個人蔵 | 2幅 | 2幅 | 2幅 | 2幅 | 企画2 |
33 | 松林桂月 | 千山万岳 | 六曲一双 | 絹本墨画 | 160.5×330.0 | 大正6年(1917) | 豊橋市美術博物館 | 〇 | 〇 | 企画2 | ||
34 | 松林桂月 | 秋汀群鴨 | 六曲一双 | 絹本金地墨画 | 167・5×378.0 | 大正8(1919)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 企画2 | ||
36 | 松林桂月 | 松林山水 | 六曲一双 | 絹本着色 | 168.5×362.4 | 大正11(1922) | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 企画2 | ||
37 | 松林桂月 | 松林出屋 | 一幅 | 絹本着色 | 203.0x51.0 | 大正12(1923)年 | 下関市立美術館 | 〇 | 企画1 | |||
38 | 松林桂月 | 妙高真趣 | 一幅 | 絹本墨画 | 170.0x42.2 | 大正12(1923)年 | 個人蔵 | 〇 | 企画1 | |||
39 | 松林桂月 | 竹林叭々鳥 | 一幅 | 絹本着色 | 173.0x51.4 | 大正12(1923)年 | 佐野市立澤記念美術館 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
40 | 松林桂月 | 銀地山水 | 二曲一双 | 絹本銀地墨画 | 148.7x153.3 | 大正12(1923)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
41 | 松林桂月 | 幽山孤村 | 六曲一双 | 紙本墨画 | 155.2×350.0 | 大正13年(1924) | 田原市博物館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 企画1 |
42 | 松林桂月 | 秋渓山雉 | 一幅 | 絹本着色 | 200.0x100.3 | 大正14(1925)年 | 毛利博物館 | 〇 | 企画1 | |||
43 | 松林桂月 | 山水 | 双幅 | 絹本着色 | 171.5x49.9 | 大正初期 | 毛利博物館 | 〇 | 企画1 | |||
45 | 松林桂月 | 長門峡 | 一面 | 絹本着色 | 118.6x47.4 | 大正4(1915)年 | 山口県立美術館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 企画1 |
46 | 松林桂月 | 伏見鳥羽戦 大下図 | 一幅 | 紙本墨画淡彩 | 272.0×253.0 | 大正初期 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 |
47 | 松林桂月 | 威振八荒 | 一面 | 絹本着色 | 253.9x140.6 | 昭和2(1927)年 | 宇部興産開発株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 企画1 |
48 | 松林桂月 | 赤壁浮遊 | 一幅 | 紙本墨画 | 148.0x33.8 | 昭和2(1927)年 | (財)菊屋家住宅保存会 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
49 | 松林桂月 | 仙峡聴泉 | 一幅 | 紙本墨画 | 221.9x61.4 | 昭和4(1929)年 | 山口県立美術館 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
50 | 松林桂月 | 金地山水 | 六曲一双 | 絹本金地墨画 | 166.4x367.2 | 昭和4(1929)年 | 個人蔵 | 〇 | 企画1 | |||
51 | 松林桂月 | 蔬果 | 一幅 | 絹本着色 | 119.2x142.1 | 昭和7(1932)年 | 下関市立美術館 | 〇 | 企画1 | |||
52 | 松林桂月 | 橙 | 一幅 | 絹本墨画淡彩 | 118.5×145.2 | 昭和8(1933)年 | 個人蔵 | 〇 | 企画1 | |||
53 | 松林桂月 | 十声詩意 | 一巻 | 紙本着色 | 28.3x825.7 | 昭和9(1934)年 | (財)菊屋家住宅保存会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 企画1 |
参考 | 頼山陽 | 十声詩 | 一巻 | 紙本墨書 | 28.0×114.3 | 江戸時代後期 | (財)菊屋家住宅保存会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 企画1 |
54 | 松林桂月 | 山居 | 六曲一双 | 紙本墨画 | 167.5x348.5 | 昭和10(1935)年 | 東京国立博物館 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
55 | 松林桂月 | 赤壁賦 | 双幅 | 絹本着色 | 188.6x71.3 | 昭和10(1935)年頃 | 下関市立美術館 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
57 | 松林桂月 | 愛吾廬 | 一幅 | 絹本着色 | 243.8x127.8 | 昭和11(1936)年 | 山口県立美術館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 企画1 |
58 | 松林桂月 | 葡萄 | 二曲一双 | 絹本墨画 | 174.0x171.0 | 昭和11(1936)年頃 | _浜美術館 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
59 | 松林桂月 | 四季山水 | 四幅 | 絹本着色 | 163.4×51.1 | 昭和11(1936)年 | 田原市博物館 | 2幅 | 2幅 | 企画1 | ||
61 | 松林桂月 | 秋園 | 六曲一双 | 絹本着色 | 168.8x367.2 | 昭和13(1938)年 | 宇部興産株式会社 | 〇 | 〇 | 企画2 | ||
63 | 松林桂月 | 晩秋 | 一幅 | 絹本着色 | 175.5x166.7 | 昭和16(1941)年 | 東京藝術大学大学美術館 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
64 | 松林桂月 | 天保九如 | 六曲一双 | 絹本着色 | 167.0x376.0 | 昭和18(1933)年 | 個人蔵 | 〇 | 企画1 | |||
65 | 松林桂月 | 天保九如 | 双幅 | 絹本着色 | 161.5x50.8 | 昭和19(1944)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
67 | 松林桂月 | 春宵花影 | 一面 | 絹本墨画淡彩 | 68.0x86.0 | 昭和初期 | 下関市立美術館 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
69 | 松林桂月 | 春宵花影 | 一幅 | 絹本墨画淡彩 | 57.4×71.2 | 昭和初期 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 企画1 |
第3章 1946-1963 | ||||||||||||
no. | 作者 | 作品名 | 員数 | 法量(内寸、単位cm) | 制作年 | 所蔵 | 展示期間 | 展示室 | ||||
11/30〜12/8 | 12/10〜12/23 | 12/25〜1/5 | 1/7〜1/13 | |||||||||
70 | 松林桂月 | 松泉 | 一幅 | 紙本墨画 | 206x104.0 | 昭和22(1947)年 | 東京都現代美術館 | 〇 | 企画1 | |||
71 | 松林桂月 | 長門峡 | 一面 | 紙本墨画 | 92.0x116.0 | 昭和26(1951)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 企画1 |
72 | 松林桂月 | 蒼崖飛泉 | 一幅 | 絹本着色 | 68.0x86.5 | 昭和27(1952)年 | 世田谷美術館 | 〇 | 企画1 | |||
73 | 松林桂月 | 閑庭 | 一幅 | 絹本着色 | 163.0×126.5 | 昭和28(1953)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
74 | 松林桂月 | 四君子 | 一幅 | 紙本墨画 | 72.0×82.0 | 昭和28(1953)年 | 個人蔵 | 〇 | 企画1 | |||
75 | 松林桂月 | 新秋 | 一幅 | 絹本着色 | 68.7×85.5 | 昭和29(1954)年 | 豊川閣妙厳寺 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
76 | 松林桂月 | 虎 | 一幅 | 絹本着色 | 44.8x51.2 | 昭和30(1955)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
77 | 松林桂月 | 秋山帰樵 | 一幅 | 絹本着色 | 45.5x51.4 | 昭和中期 | 練馬区立美術館 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
78 | 松林桂月 | 雨後 | 一幅 | 絹本墨画 | 113.0x140.5 | 昭和30(1955)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
79 | 松林桂月 | 秋山探奇 | 一幅 | 絹本墨画淡彩 | 142.6x41.4 | 昭和中期 | (財)菊屋家住宅保存会 | 〇 | 企画1 | |||
80 | 松林桂月 | 蓮花蜻蛉 | 一幅 | 絹本着色 | 49.0x56.3 | 昭和中期 | 個人蔵 | 〇 | 企画1 | |||
81 | 松林桂月 | 朝陽桜花 | 一幅 | 絹本着色 | 68.3x85.8 | 昭和30(1955)年 | 個人蔵 | 〇 | 企画1 | |||
82 | 松林桂月 | 暮潮 | 一幅 | 絹本着色 | 67.2×86.0 | 昭和30(1955)年 | 鉄斎堂 | 〇 | 企画1 | |||
83 | 松林桂月 | 竹林幽趣 | 一幅 | 紙本墨画 | 160.0x92.0 | 昭和31(1956)年 | 個人蔵 | 〇 | 企画1 | |||
84 | 松林桂月 | 早春鵯 | 一面 | 絹本着色 | 72.8x90.9 | 昭和32(1957)年 | 下関市立美術館 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
85 | 松林桂月 | 欧陽修秋声賦 | 一幅 | 絹本着色 | 69.2x86.1 | 昭和35(1960)年 | 栃木県立美術館 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
86 | 松林桂月 | 蘭 | 一面 | 紙本墨画淡彩 | 30.5x152.0 | 昭和中期 | 栃木県立美術館 | 〇 | 〇 | 特別 | ||
87 | 松林桂月 | 月下竹林 | 一幅 | 絹本墨画 | 58.2x71.0 | 昭和中期 | 栃木県立美術館 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
91 | 松林桂月 | 竹林幽趣 | 一幅 | 絹本墨画 | 87.3×112.6 | 昭和30年代後半 | 個人蔵 | 〇 | 企画1 | |||
92 | 松林桂月 | 山水 | 一幅 | 紙本墨画 | 72.6×33.0 | 昭和31年代後半 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 企画1 |
93 | 松林桂月 | 夜雨 | 一面 | 絹本墨画 | 90.0x112.0 | 昭和37(1962)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 企画1 | ||
95 | 松林桂月 | 竹林夜雨 | 一幅 | 絹本淡彩 | 126.0x68.0 | 昭和37(1962)年 | 個人蔵 | 〇 | 企画1 | |||
96 | 松林桂月 | 夏景山水(絶筆) | 一幅 | 絹本淡彩 | 47.1×56.7 | 昭和38(1963)年 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 企画1 |
写生・制作用具・印章・下図 | ||||||||||||
no. | 作者 | 作品名 | 員数 | 法量(内寸、単位cm) | 制作年 | 所蔵 | 展示期間 | 展示室 | ||||
11/30〜12/8 | 12/10〜12/23 | 12/25〜1/5 | 1/7〜1/13 | |||||||||
97 | 松林桂月 | 魚類写生 | 一巻 | 紙本墨画淡彩 | 36.3x1685.0 | 昭和中期 | 山口県立美術館 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 企画1 |
98 | 松林桂月 | 下図類 | 昭和中期 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特別 企画1 企画2 |
|||
99 | 桂月・雪貞所用印 | 三十箇 | 昭和中期 | 個人蔵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 企画1 |
※期間中、展示を変更する場合がございます。また展示室は作品保護のため、照明を落としてあります。ご了承ください 。