開催日 | : | 平成25年10月19日(土)〜平成25年11月24日(日) | |
---|---|---|---|
開館時間 | : | 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) | → 展示情報詳細はこちら |
会場 | : | 田原市博物館「特別展示室」 |
◆1章 渥美を愛でる | |||||||
●1-1 孤高の美 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
1 | 国宝 | 秋草文壺 | 1 | 川崎市幸区南加瀬出土 | 高40.5 | 慶應義塾 | 12C中葉 |
2 | 重文 | 芦鷺文三耳壺 | 1 | 伝鎌倉周辺出土 | 高39.3 | 愛知県陶磁美術館(松永記念館寄贈) | 12C中葉 |
3 | 盛岡市 | 灰釉壺 | 1 | 盛岡市一本松経塚 | 高25.9 | 12C中葉 | |
4 | 灰釉突帯付蓮弁文広口壺 | 1 | 伝三重県松坂市付近出土 | 高44.6 | 愛知県陶磁美術館 | 12C末 | |
5 | 豊田市 | 灰釉蓮弁文広口壺(葛沢の蓮弁文壺) | 1 | 残高39.0 | 豊田市足助資料館 | 12C末 | |
6 | 蓮弁文広口壺 | 1 | 静岡県沼津市香貫山経塚 | 高42.2 | 東京国立博物館 | 12C末〜13C初 | |
7 | 浜松市 | 灰釉蓮弁文小型壺 | 1 | 静岡県浜松市摩訶耶寺古墓 | 高25.5 | 浜松市博物館 | 12C末 |
8 | 浜松市 | 袈裟襷文小型壺 | 1 | 静岡県浜松市摩訶耶寺古墓 | 高26.5 | 浜松市博物館 | 12C後葉 |
9 | 灰釉蓮弁文小型壺 | 1 | 残高27.5 | 豊田市民芸館 本多静雄コレクション | 12C末〜13C初 | ||
10 | 灰釉蓮弁文小型壺 | 1 | 伝豊橋市西部出土 | 残高27.0 | 豊田市民芸館 本多静雄コレクション | 12C末〜13C初 | |
11 | 灰釉蓮弁文小型壺 | 1 | 残高24.0 | 豊田市民芸館 本多静雄コレクション | 12C末〜13C初 | ||
12 | 田原市 | ざれ歌の碗(刻字刻文碗) | 1 | 惣作10号窯 | 高5.8 | 田原市教育委員会 | 2a |
●1-2 端正なる「カタチ」 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
13 | 灰釉刻文広口壺 | 1 | 高39.4 | 豊田市民芸館 本多静雄コレクション | 12C末〜13C初 | ||
14 | 灰釉刻字文広口壺 | 1 | 高41.5 | 豊田市民芸館 本多静雄コレクション | 12C末〜13C初 | ||
15 | 灰釉小型壺 | 1 | 坪沢1号窯 | 高20.0 | 田原市教育委員会 | 2b | |
16 | 刻文小型壺 | 1 | 坪沢10号窯 | 高22.2 | 田原市教育委員会 | 2b | |
17 | 灰釉小型壺 | 1 | 千葉県木更津出土 | 高23.3 | 名古屋市博物館 | 12C末〜13C初 | |
18 | 刻文瓶子 | 1 | 泉福寺中世墳墓 SZ02 | 高20.7 | 田原市教育委員会 | 13C前 | |
19 | 刻文瓶子 | 1 | 高25.7 | 名古屋市博物館 | 13C前 | ||
20 | 刻文小型壺 | 1 | 高23.0 | 豊田市民芸館 本多静雄コレクション | 12C末 | ||
21 | 刻文甕 | 1 | 弥栄1号窯 | 高82.5 | 田原市教育委員会 | 2a | |
22 | 灰釉片口細頸壺 | 1 | 惣作12号窯 | 高17.5 | 田原市教育委員会 | 2a | |
23 | 灰釉瓶子 | 1 | 高36.5 | 愛知県陶磁美術館 | 13C前 | ||
24 | 灰釉刻文瓶子 | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 高25.3 | 鳳来寺 | 13C前 | |
25 | 刻文双耳瓶子 | 1 | 高25.0 | 愛知県陶磁美術館 | 13C前 | ||
●1-3 「いのり」の造形 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
26 | 重美 | 陶製光背 承安4年(1174) | 1 | 三重県伊勢市小町塚経塚 | 長26.1 | 名古屋市博物館 | 1174年 |
27 | 重文 | 五輪塔形経筒外容器 久安2年(1146) | 1 | 伝静岡県浜松市勝栗山墳墓群 | 総高37.7 | 愛知県陶磁美術館 | 1146年 |
28 | 国宝 | 陶製経筒外容器 承安3年(1173) | 1 | 三重県伊勢市朝熊山経塚1号経塚 | 高32.7 | 金剛證寺 | 1173年 |
29 | 陶製経筒外容器 文治2年(1186)加治御薗銘 | 1 | 三重県伊勢市朝熊山経塚10号C経塚 | 高26.4 | 金剛證寺 | 1186年 | |
30 | 陶製経筒外容器 保安2年(1121) | 1 | 和歌山県田辺市熊野本宮経塚 | 総高39.3 | 東京国立博物館 | 1121年 | |
31 | 陶製経筒外容器 保安3年(1122) | 1 | 伝滋賀県比叡山延暦寺 | 総高31.3 | 愛知県陶磁美術館 | 1122年 | |
●1-4 窯変の妙 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
32 | 灰釉小型壺 | 1 | 鴫森3号窯 | 高24.7 | 田原市教育委員会 | 2b | |
33 | 灰釉瓶子 | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 高26.5 | 鳳来寺 | 13C前 | |
34 | 灰釉瓶子 | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 高34.1 | 鳳来寺 | 13C前 | |
35 | 豊川市 | 刻文広口壺 | 1 | 豊川市御津川出土 | 高32.0 | 豊川市教育委員会 | 1b? |
36 | 灰釉蓮弁文小型壺 | 1 | 高23.0 | 豊田市民芸館 本多静雄コレクション | 12C末〜13C初 | ||
37 | 広口瓶 | 1 | 坪沢4号窯 | 高32.6 | 田原市教育委員会 | 1a | |
38 | 広口瓶 | 1 | 竜ケ原4号窯 | 高26.8 | 田原市教育委員会 | 2b | |
39 | 灰釉小型壺 | 1 | 伝田原市内 海岸出土 | 高26.2 | 豊田市民芸館 本多静雄コレクション | 12C末〜13C初 | |
40 | 灰釉刻字文小型壺 | 1 | 高19.2 | 豊田市民芸館 本多静雄コレクション | 12C末〜13C初 | ||
41 | ぶちわれ広口壺 | 1 | 坪沢4号窯 | 高34.0 | 田原市教育委員会 | 1a | |
42 | 陶錘 | 1 | 惣作20号窯 | 長12.0 | 田原市教育委員会 | 2a | |
43 | 施釉の上に自然釉が被った陶片 | 1 | 皿山5号窯 ほか | 田原市教育委員会 | 2a | ||
44 | 様々な釉の調子 | 1 | 田原市内出土 | 田原市教育委員会 | |||
45 | 自然釉山茶碗 | 1 | 極楽古窯 | 径17.0 | 田原市教育委員会 | 3a | |
46 | 自然釉山茶碗 | 1 | 本前1号窯 | 径16.3 | 田原市教育委員会 | 2a | |
47 | 碗 | 1 | 鴫森1号窯 | 径13.9 | 田原市教育委員会 | 2b |
◆2章 渥美の技に迫る | |||||||
●2-1 分布と構造 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
48 | 焼台 | 4 | 鴫森古窯跡 | 田原市教育委員会 | 2a-2b | ||
●2-2 どんなものを焼いたか | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
49 | 山茶碗・小皿1a期 | 1 | 笹尾15号窯 | 田原市教育委員会 | |||
50 | 山茶碗・小皿1b期 | 1 | 大沢下古窯 | 田原市教育委員会 | |||
51 | 山茶碗・小皿2a期 | 1 | 大草平松5号窯 | 田原市教育委員会 | |||
52 | 山茶碗・小皿12C末〜13C初期 | 1 | 竜ヶ原4号窯 | 田原市教育委員会 | |||
53 | 山茶碗・小皿3a期 | 1 | 蔵屋敷2号窯・極楽2号窯 | 田原市教育委員会 | |||
54 | 山茶碗・小皿3b期 | 1 | 平岩2号窯 | 田原市教育委員会 | |||
55 | 山茶碗3c期 | 1 | 出土地不明 | 田原市教育委員会 | |||
56 | 玉縁碗 | 一括 | 惣作21号・大アラコ2号・皿焼古窯・青木池古窯 | 田原市教育委員会 | 1a〜2a | ||
57 | 注口蓋付鉢 | 1 | 坪沢10号窯 | 高8.3 | 田原市教育委員会 | 2b | |
58 | 片口碗 | 1 | 坪沢2号窯 | 高4.5 | 田原市教育委員会 | 1a | |
59 | 子持器台 | 1 | 坪沢2号窯 | 高4.3 | 田原市教育委員会 | 1a | |
60 | 広口壺 | 1 | 皿焼古窯 | 高46.2 | 田原市教育委員会 | 2a | |
61 | 刻文広口壺 | 1 | 坪沢19号窯 | 高42.5 | 田原市教育委員会 | 2b | |
62 | 灰釉刻文小型壺 | 2 | 坪沢19号窯 | 高21.7 | 田原市教育委員会 | 2b | |
63 | 甕 | 1 | 笹尾15号窯 | 高64.8 | 田原市教育委員会 | 1a | |
64 | 甕 | 1 | 坪沢10号窯 | 高61.6 | 田原市教育委員会 | 2b | |
65 | 広口輪花壺 | 1 | 黒川古窯 | 高22.6 | 田原市教育委員会 | 1a | |
66 | 広口瓶 | 1 | 黒川古窯 | 高28 | 田原市教育委員会 | 1a | |
67 | 短頸壺 | 1 | 坪沢2号窯 | 高36.4 | 田原市教育委員会 | 1a | |
68 | 灰釉突帯細頸壺 | 1 | 坪沢古窯 | 高25.0 | 田原市教育委員会 | 12C後葉 | |
69 | 細頸壺 | 1 | 田原市南神戸町出土 | 高15.0 | 田原市教育委員会 | 12C前葉 | |
70 | 香炉 | 1 | 皿山5号窯 | 径9.2 | 田原市教育委員会 | 2a | |
71 | 片口鉢 | 1 | 伊良湖東大寺瓦窯跡 | 径28.0 | 田原市教育委員会 | 2a | |
72 | 陶錘 | 1 | 大アラコ6号窯 | 長13.5 | 田原市教育委員会 | 1a | |
73 | 剣頭文瓦 | 1 | 坪沢古窯 | 25.5×13.7 | 田原市教育委員会 | 2b? | |
74 | 唐草文瓦 | 1 | 神ノ釜古窯 | 田原市教育委員会 | ? | ||
●2-3 押印と刻文 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
75 | 押印文が施された壺甕片 | 一括 | 田原市内出土 | 田原市教育委員会 | |||
76 | 壺甕類に刻された刻字 | 一括 | 田原市内出土 | 田原市教育委員会 | |||
77 | ひらがなが刻まれた山茶碗 | 1 | 青木池古窯 | 径13.0 | 田原市教育委員会 | 2a | |
78 | 文字が記された山茶碗「白二」 | 1 | 坪沢2号窯 | 径17.3 | 田原市教育委員会 | 1a | |
79 | 文字が記された山茶碗「ニひめ乃里」 | 1 | 坪沢2号窯 | 径16.8 | 田原市教育委員会 | 1a | |
80 | ひらがなが刻まれた甕片 | 一括 | 大アラコ2号窯 | 田原市教育委員会 | 1a | ||
●2-4 発掘された主な窯跡 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
81 | 大アラコ古窯跡出土品 | 一括 | 大アラコ2・6号窯 | 田原市教育委員会 | 1a | ||
82 | 東大寺瓦窯跡跡出土品 | 一括 | 伊良湖東大寺瓦窯跡 | 田原市教育委員会 | 2a-2b | ||
83 | 坪沢2号窯出土品 | 一括 | 坪沢2号窯 | 田原市教育委員会 | 1a | ||
84 | 坪沢10号窯出土品 | 一括 | 坪沢10号窯 | 田原市教育委員会 | 2b | ||
85 | 鴫森古窯窯出土品 | 一括 | 鴫森1・3・7号窯 | 田原市教育委員会 | 2b | ||
●2-5 渥美窯の兄弟 湖西窯 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
86 | 山口17地点窯出土品(甕 長頸壺 小皿 小型壺 細頸壺 瓦 広口壺) | 一括 | 湖西市山口17地点窯 | 湖西市教育委員会 | 1b | ||
87 | 筒川窯出土品(甕 小型壺 短頸壺 長頸甕 子持器台 錘 托付碗 鉢) | 一括 | 湖西市筒川第1地点1・9・14号窯 | 湖西市教育委員会 | 2a | ||
88 | 新古窯出土品(山茶碗 小皿 片口碗 馬上杯 小杯) | 一括 | 湖西市新古10号窯 | 湖西市教育委員会 | 2b | ||
89 | 新古窯出土品(山茶碗 小皿) | 一括 | 湖西市新古5号窯 | 湖西市教育委員会 | 3b | ||
90 | 新古窯出土品(山茶碗 小皿) | 一括 | 湖西市新古9号窯 | 湖西市教育委員会 | 3c | ||
91 | 東笠子窯出土品(壺 鉢 片口碗 硯) | 一括 | 湖西市東笠子44地点8号窯 | 湖西市教育委員会 | 2a |
◆3章 「やきもの」の革新へ | |||||||
●3-1 光り輝くうつわ 渥美窯の施釉陶器 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
93 | 灰釉壺 | 1 | 福島県会津坂下町雷神山経塚 | 高24.6 | 会津坂下町教育委員会 | 2a | |
94 | 施釉された陶器片 | 一括 | 大アラコ古窯出土 | 田原市教育委員会 | 1a | ||
95 | 施釉小皿 | 1 | 大アラコ1号窯 | 径9.05 | 田原市教育委員会 | 1a | |
96 | 施釉碗 | 1 | 大アラコ4号窯 | 径15.0 | 田原市教育委員会 | 1a | |
97 | 灰釉陶器片 | 一括 | 夕3・4号窯古窯跡出土品 | 田原市教育委員会 | 2a | ||
98 | 大アラコ古窯出土破片 | 一括 | 愛知県陶磁美術館(本多静雄氏寄贈) | 1a | |||
●3-2 斬新なる意匠 蓮弁文と刻画文 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
99 | 田原市内で見つかった刻画文・蓮弁文壺片 | 1 | 鴫森古窯 院内古窯 花水古窯 | 田原市教育委員会 | 2a-2b | ||
100 | 刻画文広口壺片 | 1 | 坪沢古窯 | 幅25.0 | 田原市教育委員会 | 12C末〜13C初 | |
101 | 刻画文広口壺片 | 1 | 鴫森古窯灰原 | 田原市教育委員会 | 12C末〜13C初 | ||
102 | 袈裟襷壺 | 1 | 笹尾古窯 | 幅41.0 | 田原市教育委員会 | 1a | |
103 | 灰釉蓮弁文壺 | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 幅32.4 | 鳳来寺 | 12C末 | |
104 | 灰釉蓮弁文広口壺 | 1 | 坪沢10号窯 | 高42.0 | 愛知県陶磁美術館(鈴木幸朗氏寄贈) | 12C末〜13C初 | |
105 | 蓮弁小型文壺 | 1 | 豊橋市内出土 | 残高22.0 | 豊橋市文化財センター | 12C末〜13C初 | |
106 | 蓮弁文壺破片 | 一括 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 高32.4 | 鳳来寺 | 12C末〜13C初 | |
107 | 紅葉文甕片 | 1 | 大アラコ6号窯 | 田原市教育委員会 | 1a | ||
108 | 鷺文山茶碗 | 1 | 大草平松5号窯 | 径115.8 | 田原市教育委員会 | 2a | |
109 | 爬虫類文 | 1 | 大アラコ古窯灰原 | 愛知県陶磁美術館 | 1a | ||
●3-3 究極のあつらえもの | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
110 | 藤原顕長銘短頸壺片 | 一括 | 大アラコ3号窯 | 田原市教育委員会 | 1a | ||
111 | 藤原顕長銘短頸壺片 | 一括 | 大アラコ古窯・平岩古窯 | 田原市教育委員会 | 12C前 | ||
112 | 山梨県 | 藤原顕長銘短頸壺 | 1 | 山梨県南部町 篠井山経塚 | 高54.5 | 12C前 | |
113 | 藤原顕長銘短頸壺 | 1 | 静岡県三島市三ツ谷新田経塚 | 高39.3 | 12C前 | ||
114 | 遠清銘短頸壺(幻の壺) | 1 | 伝鎌倉周辺 | 高49.3 | 愛知県陶磁美術館 | 12C前 | |
115 | 藤原顕長銘壺片 | 5 | 神奈川県綾瀬市宮久保遺跡 | 神奈川県埋蔵文化財センター | 12C前 | ||
116 | 藤原顕長銘壺片 | 一括 | 愛知県陶磁美術館(本多静雄氏寄贈) | 12C前 | |||
117 | 藤原顕長銘壺片 | 1 | 豊橋市文化財センター | 12C前 |
◆4章 渥美 列島をめぐる | |||||||
●4-1 浄土の都平泉へ | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
118 | 重文 | 甕 | 1 | 岩手県平泉町 柳之御所遺跡 | 高さ90.4 | 平泉文化遺産センター | 12c後葉 |
119 | 重文 | 袈裟襷文壺 | 1 | 岩手県平泉町 柳之御所遺跡 | 高さ24.6 | 平泉文化遺産センター | 12c後葉 |
120 | 重文 | 片口鉢 | 1 | 岩手県平泉町 柳之御所遺跡 | 平泉文化遺産センター | 12c後葉 | |
121 | 山茶碗 | 1 | 岩手県平泉町 柳之御所遺跡 | 平泉文化遺産センター | 12c後葉 | ||
122 | 施釉された壺片 | 5 | 岩手県平泉町 柳之御所遺跡 | 平泉文化遺産センター | 12c後葉 | ||
123 | 重文 | 灰釉小型壺 | 1 | 岩手県平泉町 志羅山遺跡 | 平泉文化遺産センター | 12c後葉 | |
124 | 重文 | 刻画文壺片 | 36 | 岩手県平泉町 柳之御所遺跡 | 平泉文化遺産センター | 12c後葉 | |
●4-2 みちのくの渥美 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
125 | 灰釉広口壺 | 1 | 岩手県奥州市 寺ノ上経塚 | 高46.3 | 奥州市教育委員会 | 12c後葉 | |
126 | 奥州市 | 灰釉広口壺 | 1 | 岩手県奥州市 万松寺経塚 | 高40.2 | 個人 | 12C末〜13C初 |
127 | 灰釉蓮弁文小型壺 | 1 | 岩手県矢巾町 城内山頂遺跡 | 高25.5 | 矢巾町教育委員会 | 12c後葉 | |
128 | 岩手県 | 灰釉小型壺 | 1 | 岩手県北上市 上須々孫館経塚SX001 | 高21.0 | 北上市埋蔵文化財センター | 12C末〜13C初 |
129 | 岩手県 | 灰釉刻文小型壺 | 1 | 岩手県北上市 上須々孫館経塚SX002 | 残高14.6 | 北上市埋蔵文化財センター | 12C末〜13C初 |
130 | 岩手県 | 刻文小型壺 | 1 | 岩手県北上市 南部工業団地K区 | 高24.0 | 北上市埋蔵文化財センター | 12c |
131 | 刻文小型壺 | 1 | 伝岩手県内出土 | 個人 | 12C末〜13C初 | ||
●4-3 渡る技 花立窯と水沼窯 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
132 | 大碗 | 1 | 岩手県平泉町 花立1号窯 | 径24.2 | 平泉文化遺産センター | 12C前 | |
133 | 碗 | 1 | 岩手県平泉町 花立1号窯 | 径17.0 | 平泉文化遺産センター | 12C前 | |
134 | 甕 (口縁〜肩) | 1 | 岩手県平泉町 花立1号窯 | 口径32.0 | 平泉文化遺産センター | 12C前 | |
135 | 甕 (底部) | 1 | 岩手県平泉町 花立1号窯 | 平泉文化遺産センター | 12C前 | ||
●4-4 武家の古都 鎌倉 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
136 | 神奈川県 | 永福寺跡内経塚出土品一括[甕・鉢・銅製経筒・白磁小壺・腰刀・金粒・数珠(陶製.水晶製・木製)] | 一括 | 鎌倉市国指定史跡永福寺跡内経塚 | 鎌倉市教育委員会 | 12C末〜13C初 | |
137 | 灰釉刻文小型壺 | 1 | 鎌倉市若宮大路 小町2丁目4番9号遺跡 |
高23.7 | 鎌倉市教育委員会 | 12C末〜13C初 | |
138 | 灰釉片口壺 | 1 | 鎌倉市若宮大路 小町2丁目4番9号遺跡 |
高16.4 | 鎌倉市教育委員会 | 12C末〜13C初 | |
139 | 蓮弁文小型壺 | 1 | 鎌倉市 杉本寺周辺遺跡 | 高24.6 | 鎌倉市教育委員会 | 12C末〜13C初 | |
140 | 刻字小型壺 | 1 | 鎌倉市 大倉幕府周辺遺跡 | 高23.7 | 鎌倉市教育委員会 | 12C末〜13C初 | |
141 | 瓶子 | 1 | 鎌倉市 千葉地遺跡 | 高28.4 | 鎌倉市教育委員会 | 12C末〜13C初 | |
142 | 小型壺 | 1 | 鎌倉市 由比ヶ浜中世集団墓地遺跡 |
高22.2 | 鎌倉市教育委員会 | 12C末〜13C初 | |
143 | 片口小壺 (内面赤色) | 1 | 鎌倉市 千葉地遺跡 | 高6.5 | 鎌倉市教育委員会 | 13C初 | |
144 | 北条時房・顕時邸跡出土品(蓮弁文広口壺 刻線文広口壺 小型壺) | 10 | 鎌倉市 北条時房・顕時邸跡 | 鎌倉市教育委員会 | 12C末〜13C初 | ||
145 | 若宮大路出土品 (蓮弁文広口壺片 片口鉢) |
4 | 鎌倉市 若宮大路遺跡出土 | 鎌倉市教育委員会 | 12C末〜13C初 | ||
146 | 本覚寺境内出土品 (刻画文壺・蓮弁文壺・甕片) |
12 | 鎌倉市 本覚寺境内 | 鎌倉市教育委員会 | 12C末〜13C初 | ||
●4-5 清盛の夢 福原京 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
147 | 刻文甕 | 1 | 兵庫県神戸市 祇園遺跡 | 高54.3 | 神戸市埋蔵文化財センター | 12c前 |
◆5章 来世、現世に祈る | |||||||
●5-1 朝熊山経塚 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
148 | 国宝 | 陶製経筒外容器 片口鉢(蓋) | 1 | 身高25.7 | 金剛證寺 | 12C中葉 | |
銅製経筒 | 1 | ||||||
線刻阿弥陀三尊来迎鏡像 | 1 | ||||||
線刻阿弥陀三尊来迎鏡像 | 1 | 三重県朝熊山経塚3号A経塚 | |||||
線刻阿弥陀三尊鏡像 | 1 | ||||||
線刻阿弥陀如来鏡像 | 1 | ||||||
銅提子 | 1 | ||||||
149 | 陶製蓋付経筒外容器 | 1 | 三重県朝熊山経塚3号B経塚 | 身高27.8 | 金剛證寺 | 12C後半 | |
150 | 陶製蓋付経筒外容器(保元元年6月29日銘) | 1 | 三重県朝熊山経塚5号経塚 | 身高30.6 | 金剛證寺 | 1156年 | |
151 | 陶製蓋付経筒外容器 | 1 | 三重県朝熊山経塚6号経塚 | 身高29.9 | 金剛證寺 | 12C後半 | |
152 | 陶製蓋付経筒外容器(保元元年6月29日銘) | 1 | 三重県朝熊山経塚8号経塚 | 身高29.0 | 金剛證寺 | 1156年 | |
153 | 陶製蓋付経筒外容器 | 1 | 三重県朝熊山経塚10号I経塚 | 身高32.8 | 金剛證寺 | 12C前半 | |
154 | 陶製蓋付経筒外容器 | 1 | 三重県朝熊山経塚16号C経塚 | 身高28.8 | 金剛證寺 | 12C後半 | |
●5-2 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
155 | 刻字文小型壺 「F」 | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 身高19.7 | 鳳来寺 | 13C前 | |
156 | 刻字文小型壺「 P」 | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 身高21.2 | 鳳来寺 | 13C前 | |
157 | 刻字文小型壺 [大] | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 身高24.2 | 鳳来寺 | 12C末〜13C初 | |
158 | 灰釉小壺 | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 身高14.5 | 鳳来寺 | 13C前 | |
159 | 小型壺一括 | 8 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 鳳来寺 | 12C末〜13C初 | ||
160 | 鈕付蓋経筒外容器 | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 身高27.9 | 鳳来寺 | 12C後半 | |
161 | 蓋経付筒外容器 | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 身高30.6 | 鳳来寺 | 12C後半 | |
162 | 蓋経付筒外容器 | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 身高29.3 | 鳳来寺 | 12C後半 | |
163 | 鈕付蓋経筒外容器 | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 身高29.7 | 鳳来寺 | 12C後半 | |
164 | 鈕紐付蓋経筒外容器 | 1 | 鳳来寺山・鏡岩下遺跡 | 身高30.1 | 鳳来寺 | 12C後半 | |
●5-3 普門寺経塚 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
165 | 重文 | 陶製経筒外容器 | 1 | 豊橋市普門寺第一経塚 | 身高26.0 | 普門寺 | 1156年 |
166 | 重文 | 銅鏡 | 1 | 豊橋市普門寺第二経塚 | 径10.6 | 普門寺 | |
167 | 重文 | 銅製経筒 久寿3年(1156) | 1 | 豊橋市普門寺第一経塚 | 総23.2 | 普門寺 | 1156年 |
168 | 傘型蓋付経筒外容器 | 1 | 豊橋市普門寺第二経塚 | 身高29.1 | 普門寺 | ||
●5-4 三明寺経塚 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
169 | 陶製蓋付経筒外容器 | 1 | 静岡県沼津市 三明寺経塚 | 身高25.2 | 東京国立博物館 | 1196年 | |
170 | 陶製蓋付経筒外容器 | 1 | 静岡県沼津市 三明寺経塚 | 身高25.6 | 東京国立博物館 | 1196年 | |
171 | 陶製蓋付経筒外容器 銅製経筒 建久7年(1196)銘 |
1 | 静岡県沼津市 三明寺経塚 | 陶身高25.2銅総高25.5 | 東京国立博物館 | 1196年 | |
●5-5 小町塚経塚 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
172 | 重文 | 瓦製光背 | 1 | 三重県伊勢市 小町塚経塚 | 高25.5 | 東京国立博物館 | 1174年 |
173 | 重文 | 瓦製光背 | 1 | 三重県伊勢市 小町塚経塚 | 高27.5 | 東京国立博物館 | 1174年 |
174 | 重文 | 瓦製台座 | 1 | 三重県伊勢市 小町塚経塚 | 高3.2 | 東京国立博物館 | 1174年 |
175 | 重文 | 瓦製蓮台 | 1 | 三重県伊勢市 小町塚経塚 | 高6.0 | 東京国立博物館 | 1174年 |
176 | 重文 | 瓦経 | 1 | 三重県伊勢市 小町塚経塚 | 幅24.0 | 東京国立博物館 | 1174年 |
●5-6 金蔵院宝篋印塔(伝大串次郎墓) | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
177 | 埼玉県 | 甕 | 1 | 埼玉県吉見町金蔵院宝篋印塔 (伝大串次郎墓) | 高58.4 | 吉見町埋蔵文化財センター | 12C末〜13C初 |
178 | 埼玉県 | 白磁四耳壺 | 1 | 高21.9 | 吉見町埋蔵文化財センター | 13C初 | |
●5-7 渥美窯で焼かれた、いのりのやきもの | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
179 | 田原市 | 瓦経 | 2 | 伝田原市保美町 | 宝海天神社 | 12C後半 | |
180 | 刻文経筒外容器 | 1 | 豊橋市内 | 身高18.0 | 豊橋市文化財センター | 12C後半 | |
181 | 瓦塔 | 1 | 大アラコ2号窯 | 田原市教育委員会 | 1a | ||
182 | 瓦塔 | 1 | 皿焼13号窯 | 田原市教育委員会 | 2a | ||
183 | 陶製五輪塔 | 1 | 皿焼13号窯 | 復元高47.9 | 田原市教育委員会 | 2a | |
184 | 陶製五輪塔 | 一括 | 皿焼2・13号窯 | 田原市教育委員会 | 2a | ||
185 | 風鐸 舌 | 3 | 皿焼13号窯 | 田原市教育委員会 | 2a | ||
186 | 供養詞版 | 1 | 皿焼13号窯 | 径14.5 | 田原市教育委員会 | 2a | |
187 | 浜松市 | 刻字文小型壺 | 1 | 静岡県浜松市 只木上皆ト遺跡 | 高25.6 | 浜松市博物館 | 12C末〜13C初 |
188 | 蓮弁文壺 | 1 | 高24.0 | 12C末〜13C初 | |||
189 | 灰釉小型壺 | 1 | 高22.8 | 12C末〜13C初 | |||
190 | 小型壺 | 1 | 静岡県湖西市観音山古墓 | 高24.0 | 湖西市教育委員会 | 13C前 | |
●関係資料 | |||||||
番号 | 指定 | 資料名 | 数量 | 出土場所 | 法量p | 所有者 | 年代 |
191 | 本多静雄氏 アルバム | 4 | 豊田市民芸館 本多静雄コレクション | ||||
192 | 関系文献(陶説・民藝・図録・書籍類) | 一括 | 田原市博物館 |
※期間中、展示を変更する場合がございます。また展示室は作品保護のため、照明を落としてあります。ご了承ください 。