開催日 | : | 前期:平成22年5月15日(土)〜6月6日(日) 後期:平成22年6月8日(火)〜7月4日(日) |
---|---|---|
開館時間 | : | 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) |
会場 | : | 田原市博物館:企画展示室1・2 |
*期間中、展示替〔前期:5月15日(土)〜6月6日(日)、後期:6月8日(火)〜7月4日(日)〕をします。
企画展示室1・2(前期) | ||||||
油彩画 | ||||||
No. | No.(図版) | 作品名 | 年代 | 出品履歴等 | 点数 | 所蔵先 |
1 | 1 | 工場 | 昭和27(1952)年 | 第37回二科展 初入選 | 1 | 田原市博物館 |
2 | 2 | 馬方 | 昭和29(1954)年 | 第39回二科展 | 1 | 〃 |
3 | 3 | 火工 | 昭和36(1961)年 | 第46回二科展 特選 | 1 | 〃 |
4 | 4 | 鋳物工 | 昭和37(1962)年 | 第47回二科展 | 1 | 〃 |
5 | 6 | 沈黙 | 昭和43(1968)年 | 第53回二科展 | 1 | 〃 |
6 | 7 | 六月の夕 | 昭和45(1970)年 | 第55回二科展 | 1 | 〃 |
7 | 8 | 島(A) | 昭和47(1972)年 | 第57回二科展 | 1 | 〃 |
8 | 9 | インディオのまつり | 昭和53(1978)年 | 第63回二科展 | 1 | 〃 |
9 | 10 | 神話の森 | 昭和53(1978)年 | 第28回中部二科展 | 1 | 〃 |
10 | 11 | 神に捧げる儀式 | 昭和54(1979)年 | 第1回中日展 佳作賞 | 1 | 〃 |
11 | 12 | 雑草のまつり | 昭和55(1980)年 | 第65回二科展 会員推挙 | 1 | 〃 |
12 | 13 | まつりの男 | 昭和55(1980)年 | 「日本のアーティストが描いたメキシコ」展 | 1 | 〃 |
13 | 15 | マリア様と鳥たち | 昭和56(1981)年 | 第66回二科展 | 1 | 〃 |
14 | 16 | 聖誕の祝い | 昭和56(1981)年 | 第31回中部二科展 | 1 | 〃 |
15 | 18 | 雑草のまつり2 | 昭和57(1982)年 | 第67回二科展 | 1 | 〃 |
16 | 20 | メキシコのまつり | 昭和58(1983)年 | 第33回中部二科展 | 1 | 〃 |
17 | 22 | マリアの朝 | 昭和59(1984)年 | 第69回二科展 | 1 | 〃 |
18 | 23 | 雑草のマリア | 昭和60(1985)年 | 第70回二科展 | 1 | フォレストみずなみCC |
19 | 24 | 鬼のあかちゃん | 昭和61(1986)年 | 第71回二科展 | 1 | 田原市博物館 |
20 | 26 | 島の月 | 昭和62(1987)年 | 第72回二科展 会員努力賞 | 1 | 〃 |
21 | 29 | 月と女 | 昭和63(1988)年 | 春季二科展 | 1 | 〃 |
22 | 36 | 土のマリア | 平成2(1990)年 | 春季二科展 | 1 | 〃 |
23 | 38 | 渥美追想 | 平成3(1991)年 | 第41回中部二科展 | 1 | 赤羽根文化会館 |
24 | 39 | 星の降る夜 | 平成3(1991)年 | 国際現代作家展ニューヨークT&Nギャラリー | 1 | 田原市博物館 |
25 | 40 | 星を見る月 | 平成4(1992)年 | 東海の作家たち展 | 1 | 〃 |
26 | 42 | 雑草の中の母子 | 平成4(1992)年 | 春季二科展 | 1 | 〃 |
27 | 43 | 良き日々 | 平成5(1993)年 | 第78回二科展 | 1 | 〃 |
28 | 47 | 残像 | 平成10(1998)年 | 第83回二科展 | 1 | 田原市博物館 |
29 | 48 | なす畑の母子 | 平成11(1999)年 | 杉浦正美自選郷土展 | 1 | 渥美郷土資料館 |
30 | 50 | 歳月 | 平成12(2000)年 | 第85回二科展 | 1 | 田原市博物館 |
31 | 52 | 鬼やどかり | 平成13(2001)年 | 第51回中部二科展 | 1 | 〃 |
32 | 54 | 遠い海 | 平成15(2003)年 | 春季二科展 | 1 | 〃 |
33 | 56 | 神話残像 | 平成16(2004)年 | 第89回二科展 | 1 | 〃 |
34 | 57 | パンと魚 | 平成16(2004)年 | 二科選抜作家ニューヨーク・ハワイ巡回展 | 1 | 〃 |
35 | 59 | 母の海 | 平成18(2006)年 | 第91回二科展 | 1 | 〃 |
36 | 61 | 神話残像(パンと魚) | 平成19(2007)年 | 第92回二科展 | 1 | 作者蔵 |
37 | 62 | 神話残像(パンと魚) | 平成20(2008)年 | 第93回二科展 | 1 | 〃 |
38 | 64 | 泳ぐ人 | 平成21(2009)年 | 第94回二科展 | 1 | 〃 |
39 | 67 | 原初的な森 | 平成22(2010)年 | 第60回記念中部二科展 | 1 | 〃 |
40 | 渥美の菜畑 | 1 | 〃 | |||
版画 | ||||||
No. | No.(図版) | 作品名 | 年代 | 出品履歴等 | 点数 | 所蔵先 |
41 | 78 | 仕事の歌 | 木口木版、紙 | 1 | 作者蔵 | |
42 | 80 | メキシコ 村まつり | 木口木版、紙 | 1 | 〃 | |
43 | 81 | なす畑の母子 | 板目木版、紙 | 1 | 〃 | |
44 | 82 | しあわせ | 木口木版、紙 | 1 | 〃 | |
45 | 83 | シナカンタン | リトグラフ、紙 | 1 | 〃 | |
46 | 84 | 木口木版用具(贈杉浦君 民次) | 1 | 〃 | ||
47 | まつりのマリア | 木口木版、紙 | 1 | 〃 | ||
48 | ウワソロ村伝説 | 木口木版、紙 | 1 | 〃 | ||
49 | イースター復活祭 | 木口木版、紙 | 1 | 〃 | ||
50 | 私の星 | 木口木版、紙 | 1 | 〃 | ||
51 | 木口木版画版木(仕事の歌) | 1 | 〃 | |||
52 | 木口木版画版木(メキシコ 村まつり) | 1 | 〃 | |||
53 | 板目木版画版木(なす畑の母子) | 1 | 〃 | |||
54 | 85 | ビエホ デ タスコ | リトグラフ、紙 | 1 | 〃 | |
55 | アンダルシアのひまわり畑 | リトグラフ、紙 | 1 | 〃 | ||
56 | 86 | 箱根二子山 | リトグラフ、紙 | 1 | 〃 | |
57 | 干支(十二支) | 木口木版、紙 | 12 | 〃 | ||
他作品 | ||||||
No. | No.(図版) | 作品名 | 年代 | 出品履歴等 | 点数 | 所蔵先 |
58 | 88 | 陶画作品 | 杉浦正美 | 8 | 作者蔵 | |
59 | 陶器作品 | 杉浦正美 | 13 | 〃 | ||
60 | 陶画 | 北川民次 | 1 | 杉浦正美蔵 | ||
61 | 鍾馗図 | 北川民次 | 1 | 〃 | ||
62 | 母子像 | 北川民次 | 1 | 〃 |
※期間中、展示を変更する場合がございます。また展示室は作品保護のため、照明を落としてあります。ご了承ください 。
〒441‐3421 愛知県田原市田原町巴江11‐1
TEL:0531‐22‐1720 |
〒441‐3695 愛知県田原市古田町岡ノ越6‐4 TEL:0531‐33‐1127 |
JR・名鉄「豊橋」駅から豊橋鉄道渥美線乗車、 「三河田原」駅下車、徒歩15分(田原城跡内) |
JR・名鉄「豊橋」駅から豊橋鉄道渥美線乗車、 「三河田原」駅下車、豊橋鉄道バス伊良湖本線乗車、「福江」バス停下車、徒歩15分(田原市役所渥美支所敷地内) |