開催日 | : | 平成26年7月19日(土)〜8月31日(日) |
---|---|---|
開館時間 | : | 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) |
会場 | : | 企画展示室2 |
撮影者は全て東松照明
No. | 作品名 | 撮影時期 | 寸法(縦×横)単位:cm |
1 | 傷痍軍人・名古屋2 | 1951(昭和26)年 | 38.4×28.3 |
2 | 水害と日本人・一色2 | 1953(昭和28)年 | 27.0×41.0 |
3 | 水害と日本人・一色4 | 1953(昭和28)年 | 28.9×38.4 |
4 | 水害と日本人・一色5 | 1953(昭和28)年 | 27.1×40.7 |
5 | 水害と日本人・一色9 | 1953(昭和28)年 | 28.0×39.3 |
6 | 水害と日本人・一色10 | 1953(昭和28)年 | 40.5×27.2 |
7 | 水害と日本人・一色15 | 1953(昭和28)年 | 27.1×40.5 |
8 | 潮騒・神島1 | 1957(昭和32)年 | 28.0×39.5 |
9 | 潮騒・神島4 | 1957(昭和32)年 | 27.7×39.9 |
10 | 潮騒・神島5 | 1957(昭和32)年 | 25.7×37.0 |
11 | 潮騒・神島7 | 1957(昭和32)年 | 40.7×27.1 |
12 | 潮騒・神島8 | 1957(昭和32)年 | 39.8×26.7 |
13 | 潮騒・神島11 | 1957(昭和32)年 | 40.9×27.0 |
14 | 潮騒・神島13 | 1957(昭和32)年 | 39.2×27.7 |
15 | 潮騒・神島15 | 1957(昭和32)年 | 39.6×28.0 |
16 | 再建・名古屋城 | 1958(昭和33)年 | 39.6×27.9 |
17 | 駅前・名古屋 | 1958(昭和33)年 | 39.5×27.7 |
18 | 敗戦の記憶・豊川海軍工廠跡3 | 1959(昭和34)年 | 31.7×35.0 |
19 | 敗戦の記憶・豊川海軍工廠跡7 | 1959(昭和34)年 | 35.8×31.0 |
20 | 水害と日本人・名古屋2 | 1959(昭和34)年 | 33.8×32.2 |
21 | 水害と日本人・名古屋4 | 1959(昭和34)年 | 27.2×40.4 |
22 | 石油コンビナート・四日市4 | 1960(昭和35)年 | 38.9×28.2 |
23 | 東名高速道路・浜名湖周辺 | 1967(昭和42)年 | 39.8×27.9 |
24 | 農家・渥美半島 | 1968(昭和43)年 | 27.5×40.0 |
25 | バス停・渥美半島 | 1968(昭和43)年 | 27.2×40.4 |
※期間中、展示を変更する場合がございます。また展示室は作品保護のため、照明を落としてあります。ご了承ください。
東松照明 1930(昭和5)年〜2012(平成24)年 年譜 | |
1930 | 1月16日、愛知県名古屋市東区新出来町に生まれる |
1942 | 名古屋高等理工科学校電気科(現・名城大学附属高校)に入学 |
1944 | 学徒動員令で名古屋市内の大隈鉄工所に通い、旋盤工見習いをする |
1946 | 名古屋高等理工科学校卒業 |
1950 | 実兄の写真機を借り、好きだった女性を撮影したことをきっかけとし、写真を始める。愛知大学法経済学部経済学科に入学。写真部に入部 |
1952 | [カメラ』誌(んアルス)の月例コンテストに入選しはじめ、審査員の木村伊兵衛や土門拳の評価を得る |
1954 | 愛知大学法経済学部経済学科卒業 上京し、岩波写真文庫のカメラ・スタッフとなる 9月『水害と日本人』(岩波写真文庫124)刊行 |
1956 | 岩波を退社、フリーランスとなる |
1957 | 日本写真批評家協会に入会する |
1958 | 第1回日本写真批評家協会新人賞受賞 |
1959 | 9月、台風15号(伊勢湾台風)が襲来し、実家が倒壊する 奈良原一高らとセルフエージェンシー「VIVO」設立 第5回毎日写真賞を受賞 |
1961 | 長崎を取材し、土門拳らと 『 hiroshima-nagasaki document 1961』刊行 同書は第5回日本写真批評家協会作家賞受賞 |
1963 | アフガニスタンを取材 |
1965 | 多摩芸術学園写真学科講師に就任する(〜69) |
1966 | 東京造形大学映像科助教授(〜73) 写真集『〈11時02分〉NAGASAKI』刊行 |
1967 | 写真集『日本』刊行 |
1969 | 2月、『アサヒカメラ』の特派として、初めて沖縄を2ヶ月取材する |
1972 | 那覇で沖縄日本返還を迎え、住民票取り寄せてそのまま1年間滞在する |
1973 | 宮古島へ移住し、7ヶ月滞在 11月、約1ヶ月間の東南アジア行後東京へ戻る |
1974 | 「New Japanese Photography」展 (ニューヨーク近代美術館)出品 荒木経惟らとWORKSHOP写真学校開校 |
1975 | 写真集『太陽の鉛筆』で日本写真家協会年度賞受賞 |
1976 | 同書は第17回毎日芸術賞 第26回芸術選奨文部大臣賞受賞 |
1979 | 日本写真美術館設立促進委員会委員に就任する |
1981 | 「いま!!東松照明の世界・展」3年間にわたり全国30ヶ所を巡回する(〜84) |
1986 | 心臓のバイパス手術を受ける |
1987 | 住居を千葉県上総一宮へ移す |
1992 | 「SAKURA +PLASTICS」(メトロポリタン美術館) |
1995 | 紫綬褒章受章 沖縄で個展「戦後日本の光と影」を開催 |
1996 | 「東松照明写真展 Interface」(東京国立近代美術館) |
1997 | 日本写真協会に入会する Modem Masterpieces(St.James)を受賞 |
1998 | 「東松照明展 さくら」(新津市美術館) |
1999 | 「日本列島クロニクル―東松照明の50年」 (東京都写真美術館)(豊橋市立美術博物館)巡回 第31回日本芸術大賞受賞(新潮文芸振興会主催) |
2000 | 「How You Look at it ―Photographs of the 20th Century」 (シュプリンゲル美術館・ハノーバー)出品 (フランクフルト市立美術館)巡回 「長崎マンダラ」(長崎県立美術博物館) 「東松照明展 1951〜1959」 (GARERRY INTERFACE) |
2002 | 「沖縄マンダラ」(沖縄県浦添市美術館) |
2003 | 第56回中日文化賞受賞(中日新聞社主催) 「東松照明の写真 1972-2002」(京都国立近代美術館) |
2004 | 「ShomeiTomatsu:Skin Of The Nation(東松照明:国民の皮膚)」(サンフランシスコ近代美術館他) 日本写真協会功労賞受賞(日本写真協会主催) |
2006 | 「愛知曼陀羅−東松照明の原風景−」(愛知県美術館) |
2007 | 「Tokyo 曼陀羅」(東京都写真美術館) |
2008 | 「琉球・沖縄2人展」(キャノンギャラリー) |
2009 | 「琉球・沖縄2人展」(沖縄県浦添市美術館) |
2010 | 沖縄へ移住 |
2011 | 「写真家・東松照明 全仕事」(名古屋市美術館) 「東松照明と沖縄 太陽へのラブレター」(沖縄県立博物館・美術館) |
2012 | 12月4日 死去 |
(「日本列島クロニクル―東松照明の50年」(東京都写真美術館)(豊橋市立美術博物館)年譜、「愛知曼陀羅−東松照明の原風景−」(愛知県美術館))を参考に作成しました