ŠJÓú | F | •½¬‚Q‚T”N‚P‚OŒŽ‚T“úi“yj`•½¬‚Q‚T”N‚P‚PŒŽ‚P‚V“úi“új | |
---|---|---|---|
ŠJŠÙŽžŠÔ | F | Œß‘O9Žž`ŒßŒã5Žži“üŠÙ‚͌ߌã4Žž30•ª‚Ü‚Åj | ¨ “WŽ¦î•ñÚׂ͂±‚¿‚ç |
‰ïê | F | ˆ”ü‹½“yŽ‘—¿ŠÙ |
‘æ1‰ïêFˆ”ü‹½“yŽ‘—¿ŠÙEŠé‰æ“WŽ¦Žº | |||||
‡‚ | ì•i–¼ | ì‰Æ–¼ | ƒTƒCƒY | Š‘®‰ï”h | ”õl |
1 | ˆÉ—njΖ¦k“cŒ´Žsl | ŠâŒ´—Çm | ‚o‚Q‚O | ”’Žm‰ï | |
2 | ”g–äi–¢Š®jk•Ÿ]l | ”~‘ºF”V | ‚e‚R‚O | “ñ‰È‰ï | |
3 | ‰“–]k‘ ‰¤ŽRl | ‘哇K•v | ‚e‚Q‚O | ||
4 | ‚TŒŽ‚Ì•lkˆÉ—njΖ¦l | •ÐŽRG | ‚o‚R‚O | “ú“W | |
5 | —••—kˆÉ—ÇŒÎi“úo‚ÌΖåjl | ‰Á“¡Œú | ‚o‚R‚O | “ú–{”üp‰@ | |
6 | ˆ”üEt | ‰Á“¡™¤ | ‚e‚R‚O | Žå‘Ì”üp‹¦‰ï | |
7 | ˆÉ—ÇŒÎèEŽü—Vk“cŒ´Žsl | ‰Á“¡ÞŽŸ | ‚e‚R‚O | V§ì‹¦‰ï | |
8 | ˆ”ü‰“–]k’¹‰Hl | ‰Á“¡–ΊOŽŸ | ‚l‚Q‚T | ‘‰æ‰ï | |
9 | ˆÉ—njΖ¦“”‘äkˆÉ—njΒ¬l | ‹àŒ´ƒeƒ‹–ç | ‚r‚R‚O | “ñ‹I‰ï | |
10 | •—k“cŒ´Žs–ì“c’¬l | ‹v¢’¼K | ‚o‚Q‚O | ‘n‰æ‰ï | |
11 | “cŒ´‚Ì‘ú‚܂‚èk‰‘úl | Ö“¡Œá˜N | ‚l‚T‚O | “Æ—§”üp‹¦‰ï | |
12 | “c‰€•ˆ|؂̉Ԕ¼“‡k“cŒ´Žsl | “‡‹´@•¶ | ‚e‚R‚O | V§ì‹¦‰ï | |
13 | •—Œik“cŒ´Žs—΂ª•lƒGƒRƒp[ƒNl | ›À“S‰¤ | ‚e‚R‚O | –³Š‘® | |
14 | êt–¾ˆÉ—njΖ¦k“úo‚ÌΖål | —é–ØŠì‰Æ | ‚o‚R‚O | ”’Žm‰ï | |
15 | –¦ | ‘³Š_Ž¡•F | 80~60cm | ||
16 | –¦ | ‘³Š_Ž¡•F | 45~45cm | ||
17 | —ö˜Hƒ–•l | –T“‡Š²Ži | ‚o‚R‚O | ||
18 | •—Œik“cŒ´Žsl | “c“àŒö–] | ‚o‚R‚O | ||
19 | ˆ”üŒÃŠ¢—qÕ‚ð‚µ‚Ì‚ÔkˆÉ—njΒ¬Š¢êl | ‚”¨ˆèŽq | ‚R‚O† | ‘n‰æ‰ï | |
20 | ’ª‘› | ’|Œ´é•¶ | ‚o‚R‚O | ‘n‰æ‰ï | |
21 | —ö˜Hƒ–•lkˆÉ—ÇŒÎl | ’Ë–{‰pˆê | ‚r‚R‚O | ||
22 | Memory@of@Ashigaikekˆ°ƒ–’rl | ’؈ä–ÐK | 45~60cm | ||
23 | ‚µ‚Å‚±‚Ô‚µk“cŒ´Žs“¡ŽµŒ´Ž¼Œ´l | ’†“‡‰ÀŽq | F‚R‚O | Žå‘Ì”üp | |
24 | ƒLƒƒƒxƒc‚΂½‚¯k“cŒ´Žsl | ’†‘º‰p | F‚R‚O | …ʘA–¿ | |
25 | –¦‚©‚çkˆÉ—njΖ¦—ö˜Hƒ–•ll | ’·’J옼 | F‚R‚O | Œõ•—‰ïE“ú“W | |
26 | ”¼“‡‚̉ÔiˆÉì’ẪVƒfƒRƒuƒVj | •½ˆä½ˆê | F‚R‚O | t—z‰ï | |
27 | “úo‚ÌΖåkˆÉ—ÇŒÎl | ¼ˆä˜aO | F‚Q‚O | ‘n‰æ‰ï | |
28 | Š‘Ô‚Ìt•P‚Ì•‘k“cŒ´Žsl | ¼’JŒcŽq | F‚R‚O | ||
29 | 趯i‚â‚jk“¡ŽµŒ´Ž¼’nl | ŽO–Ø“o | ‚o‚R‚O | ‘n‰æ‰ï | |
30 | ’·åŽ›k“cŒ´Žsl | …’J—Y | ‚o‚R‚O | –³Š‘® | |
31 | ƒVƒfƒRƒuƒV‚̉Ôç‚ k“¡ŽµŒ´Ž¼’nA•¨ŒQ—Žl | ‘ºŽR‚«‚¨‚¦ | F‚R‚O | ”’“ú‰ï | |
32 | ‘Œ´‚Ì‘Di‡Tjk•Ÿ]‹™`l | X‰ªŠ®‰î | 60~64cm | ||
33 | ƒ‚[ƒ[ƒ‹ì‰ˆ‚¢‚ÌŒÃé | Ί_’èÆ | ‚e‚Q‚T | ”’“ú‰ï | |
34 | –¦‚Ö‚Ì“¹kˆÉ—njΒ¬l | ‘剪Ÿ—Y | F‚R‚O | “ú–{…ʉæ‰ï | µ‘Òo•i |
35 | ‰_k—ö˜Hƒ–•ll | ”’_˜a•F | 72.8~103cm | µ‘Òo•i | |
36 | ˆÉ—nj΋œVkˆÉ—njΒ¬l | “¹‰Æ’¿•F | F‚R‚O | µ‘Òo•i |
‘æ2‰ïêFˆ”ü‹½“yŽ‘—¿ŠÙE‹½“y•¶‰»àŽº | |||||
‡‚ | ì•i–¼ | ì‰Æ–¼ | ƒTƒCƒY | Š‘®‰ï”h | ”õl |
37 | ƒVƒfƒRƒuƒVç‚ | ŠâŒ´—Çm | ‚o‚W | ”’Žm‰ï | |
38 | ˆÉ—njΕéF | ”~‘ºF”V | ‚e‚U | “ñ‰È‰ï | |
39 | Ø‰Ô | ‘哇K•v | ‚e‚U | ||
40 | _“‡kˆÉ—njΖ¦l | •ÐŽRG | ‚o‚W | “ú“W | |
41 | ˆ”üEt | ‰Á“¡™¤ | 50~20cm | Žå‘Ì”üp‹¦‰ï | |
42 | ’‹ŽRŽÔ|“cŒ´Õ| | ‰Á“¡ÞŽŸ | ‚r‚W | V§ì‹¦‰ï | |
43 | ‰‰Ä | ‰Á“¡–ΊOŽŸ | ‚o‚P‚O | ‘‰æ‰ï | |
44 | t‚Ì‹ók“cŒ´Žs–ì“c’¬l | ‹v¢’¼K | ‚o‚U | ‘n‰æ‰ï | |
45 | ˆÉ—nj΂̂²‚¹‚ñ‚¾‚ç | Ö“¡Œá˜N | ‚e‚P‚O | “Æ—§”üp‹¦‰ï | |
46 | ‰ÔŠX“¹k“cŒ´Žsl | “‡‹´@•¶ | ‚e‚W | V§ì‹¦‰ï | |
47 | •—Œik“cŒ´Žs—΂ª•lƒGƒRƒp[ƒNl | ›À“S‰¤ | ‚e‚U | –³Š‘® | |
48 | D“úkˆÉ—njΖ¦‚©‚ç_“‡l | —é–ØŠì‰Æ | ‚e‚U | ”’Žm‰ï | |
49 | •Ð•l\ŽO—¢ | –T“‡Š²Ži | ‚e‚W | ||
50 | •—Œik“cŒ´Žsl | “c“àŒö–] | ‚e‚W | ||
51 | _“‡‚ð–]‚ÞkˆÉ—ÇŒÎl | ’Ë–{‰pˆê | ‚e‚W | ||
52 | Hulkk•Ÿ]‹™`l | ’؈ä–ÐK | 22~30cm | ||
53 | ƒnƒEƒX‚Ì‚ ‚é•—Œik“cŒ´Žsl | ’†“‡‰ÀŽq | F‚W | Žå‘Ì”üp | |
54 | ŠâÊkˆÉ—njΖ¦l | ’†‘º‰p | ‚r‚U | …ʘA–¿ | |
55 | kˆÉ—njΖ¦l | ’·’J옼 | M‚P‚O | Œõ•—‰ïE“ú“W | |
56 | ˆ”ü”¼“‡ | •½ˆä½ˆê | F‚W | t—z‰ï | |
57 | _“‡‚ð–]‚ÞkˆÉ—ÇŒÎl | ¼ˆä˜aO | F‚U | ‘n‰æ‰ï | |
58 | ‚ЂƂƂ«‚̈»k“cŒ´Žsl | ¼’JŒcŽq | F‚W | ||
59 | ¼k]”äŠÔl | ŽO–Ø“o | F‚U | ‘n‰æ‰ï | |
60 | ’ª‘›kÔ‰Hª’¬l | …’J—Y | F‚U | –³Š‘® | |
61 | ’©‚à‚â‚ÌŽ¼’nk•‰ÍŽ¼’nA•¨ŒQ—Žl | ‘ºŽR‚«‚¨‚¦ | F‚W | ”’“ú‰ï | |
62 | ‘Œ´‚Ì‘Di‡Ujk•Ÿ]‹™`l | X‰ªŠ®‰î | 43~32cm | ||
63 | ƒRƒ‹ƒVƒJ‚Ì`’¬ | Ί_’èÆ | ‚e‚P‚O | ”’“ú‰ï |
¦ŠúŠÔ’†A“WŽ¦‚ð•ÏX‚·‚éꇂª‚²‚´‚¢‚Ü‚·B‚Ü‚½“WŽ¦Žº‚Íì•i•ÛŒì‚Ì‚½‚ßAÆ–¾‚ð—Ž‚Æ‚µ‚Ä‚ ‚è‚Ü‚·B‚²—¹³‚‚¾‚³‚¢ B
ˆ”ü‹½“yŽ‘—¿ŠÙ@Šé‰æ“W
u‘æ28‰ñ•—Œi‚̉ïŠG‰æ“W|ˆ”ü”¼“‡‚ðs‚v
2ŠKŽó•t‚É‚Ä“WŽ¦}˜^‚ð”Ì”„‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
‚PûF‚P,‚Q‚O‚O‰~
ˆ”ü”¼“‡‚ÌŒiŸ’n‚ª–žÚ‚Ì}˜^‚Å‚·B‚±‚Ì‹@‰ï‚É¥”ñ‚¨”ƒ‚¢‹‚ß‚‚¾‚³‚¢B