開催日 | : | 平成25年6月1日(土)〜7月7日(日) |
---|---|---|
開館時間 | : | 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) |
会場 | : | 企画展示室1 |
企画展示室1 | ||||||||
仲谷孝夫 (1918〜2006) | ||||||||
No. | 作品名 | 制作年 | 横 | 縦 | 備考 | 備考 | ||
90 | 自画像 | 2001〜02年 | 麻布 | 油彩 | 41.0 | 33.0 | ||
2 | 森の詩 | 1950年 | 麻布 | 油彩 | 90.0 | 116.7 | ||
3 | 海没林 | 1951年 | 麻布 | 油彩 | 160.1 | 130.0 | 第6回行動美術展入選 | 第3回行動美術豊橋展 |
4 | 海辺 | 1952年 | 麻布 | 油彩 | 116.7 | 90.9 | 第7回行動美術展 | 第4回行動美術豊橋展 |
6 | 二人 | 1954年 | 麻布 | 油彩 | 90.9 | 72.7 | 第9回行動美術展 | 第2回集団個展 |
10 | 海苔の人 | 1959年 | 麻布 | 油彩 | 116.7 | 90.9 | 第1回中部行動展 | |
11 | ふるさと'61 | 1961年 | 麻布 | 油彩 | 162.1 | 130.3 | 第1回選抜展 | |
16 | 鶏(昼) | 1964年 | 麻布 | 油彩 | 162.1 | 130.3 | 第19回行動美術展 | |
19 | 半島の人 | 1969年 | 麻布 | 油彩 | 162.1 | 130.3 | 第24回行動美術展 | 1回豊橋美術家クラブ展 |
23 | 丘陵病む | 1972年 | 麻布 | 油彩 | 162.1 | 130.3 | 第27回行動美術展 | |
37 | 遠州灘(白い風) | 1980年 | 麻布 | 油彩 | 130.3 | 162.1 | 第35回行動美術展 | |
42 | 昼のバス停 | 1982年 | 麻布 | 油彩 | 162.1 | 130.3 | 第24回中部行動展 | 第4回豊橋美術展 |
45 | されど、また陽は昇る'83 | 1983年 | 麻布 | 油彩 | 162.1 | 130.3 | 第38回行動美術展 | |
50 | 緑陰 | 1985年 | 麻布 | 油彩 | 73.0 | 60.0 | 20回ル・サークル・ルージュ展 | |
54 | 惜別<GAMI氏> | 1987年 | 麻布 | 油彩 | 162.1 | 130.3 | 第29回中部行動展 | 第9回豊橋美術展 |
60 | 老人の声は小さい | 1990年 | 麻布 | 油彩 | 162.1 | 130.3 | 第45回行動美術展 | 第14回豊橋美術展 |
61 | 道V | 1991年 | 麻布 | 油彩 | 162.1 | 130.0 | 第46回行動美術展 | 第16回豊橋美術展 |
75 | 友よ | 1999年 | 麻布 | 油彩 | 116.7 | 90.9 | 第41回中部行動展 | 第21回豊橋美術展 |
78 | ポスターの前の自画像 | 1996〜2000年 | 麻布 | 油彩 | 72.7 | 60.6 | 第50回豊橋市民展 | |
89 | 生きる | 2002年 | 麻布 | 油彩 | 116.0 | 39.0 | 第57回行動美術展 | |
99 | 私の「KOHDO」 | 2005年 | 麻布 | 油彩 | 162.1 | 130.3 | 第60回行動美術展 | 第61回行動美術展=遺作 |
100 | 絵皿 | 1966年〜 | ||||||
101 | 清酒「大倉」ラベル | 1986年 | 紙 | |||||
36 | 遠州灘(愛) | 1980年 | 麻布 | 油彩 | 53.0 | 72.7 | 第3回現代の裸婦展 | 田原文化会館にて展示 |
※展示順とは異なります。
● 仲谷孝夫 大正7年(1918)〜平成18年(2006)
仲谷孝夫(1918〜2006)は、渥美郡田原町に生まれ、京都市立絵画専門学校で日本画を学んだ後、戦後、洋画へ転向し、郷里の田原中学校で教員をつとめながら、1951年に行動美術展に初入選します。1957年には行動美術協会会友となり、1962年には愛知県立成章高等学校の教員となります。作品の主題は緑豊かな自然とともに生きる人々の姿であり、半ば抽象化された画面の中に自然が破壊される不安な世相を反映させながら、描き出しています。1970年に行動美術協会会員となると同時に審査員をつとめ、全国・中部地方の両方で活躍します。2001年に豊橋市美術博物館で初期からの画業を紹介した展覧会が開催されていますが、その後、88歳で逝去するまで作品制作は続けられました。
企画展示室1 | ||||||||
彦坂和夫 (1935〜) | ||||||||
No. | 作品名 | 制作年 | 横 | 縦 | 備考 | 備考 | ||
5 | 酸化する空間 | 1961 | 麻布 | 油彩 | 90 | 129 | 行動美術展奨励賞 | |
11 | 文明の異同−翼と振子 | パネル | 絵具 | 182 | 364.0 | 4枚組 | ||
28 | 深海B | 麻布 | 油彩 | 90 | 116 | |||
35 | 移動と異同 | 1979 | パネル、木材 | 絵具 | 94 | 161 | 第34回行動美術展 | 奥行34.0 |
55 | キャベツの進化論 | 1979 | バネル、絵具 | 89 | 159 | |||
61 | 葉脈都市(反転) | 1996 | パネル、真鍮 |
シルクスクリーン | 160 | 90 | ||
81 | 世界の地と図 デジタルとアナログの対話 | 1997 | パネル、真鍮板 アルミ板 |
シルクスクリーン | 150 | 90 | 2点組 | |
89 | 世界の地と図 ー啐啄の対話― | 1997 | パネル、鉛板 | シルクスクリーン | 90 | 189 | ||
91 | 大陸と貝の位相 | 1998 | パネル、鉛板、鋳造 | シルクスクリーン | 85 | 150 | ||
96 | アメリカ大陸 | パネル | シルクスクリーン | 115 | 78 | 2枚組 | ||
104 | 位相 二元論で「グー」 | パネル、木材、金属 | 90 | 130 | 奥行6.0 | |||
未知への「干拓」-2013 | 2013 | 木材、陶板 | 103 | 95 | 厚さ7cm | |||
127 | 機械の虫 | 2004 | パネル、木材、金属、銅版 | 40 | 100 | 村松画廊個展 2004 | 田原文化会館にて展示 |
※展示順とは異なります。
● 彦坂和夫 昭和10年(1935)〜
彦坂和夫は、昭和10年に田原町に生まれ、中学校で仲谷孝夫に美術の指導を受けた。愛知県立成章高校へ進み、行動美術協会会友の大場厚に学んだ。大潮会学生の部特選受賞、武蔵野美術大学校(現武蔵野美術大学)西洋画科に進学。昭和32年、行動美術協会展入選、36年には行動美術協会奨励賞受賞、翌年、会友に推挙。環境汚染が進むのを感じた彦坂は、55年に行動美術協会を退会、翌年から環境保護活動への取り組みを始める。その意識は、非絵画としての立体芸術に及び、東京都江東区からの依頼による護岸壁画・モニュメントなどで自然と歴史の大切さを訴えている。平成23年には田原市博物館で「彦坂和夫展―過去・現在・未来をつなぐ創造のふるさと―」を開催。