開催日 | : | 2011年2月19日(土)〜3月27日(日) |
---|---|---|
開館時間 | : | 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) |
会場 | : | 企画展示室1 |
中田恭一(1895〜1960)は、渥美郡大草村に生まれ、東京で教師をしながら、本郷洋画研究所に入所し、太平洋画会の石井柏亭・石川寅治に絵を学びます。三重県伊賀上野で教員となり、昭和2年の第8回帝展に初入選すると、3年連続で入選しました。のち教員を退職し、埼玉県川口市に移ります。第14回・15回帝展も入選、昭和15年の紀元2600年記念展覧会(第3回文展)に入選、昭和18年には、紀元2603年全日本水彩画記録画に推奨されました。翌年、大草に戻り、終戦。戦後、生まれ故郷の大草で風景や肖像画を描き続けます。今回の展示では、“風景”と“人物”をテーマとした画家の魅力を探ります。
作品No. | 作品名 | 制作年(和暦) | 制作年 | 備考 | 縦(cm) | 横(cm) |
高松之海 | 昭和 | 192 | 251 | |||
睡蓮 | 249 | 122 | ||||
19 | 三保の松原 | 720 | 1,113 | |||
36 | sima | 昭和2年 | 1927 | 575 | 777 | |
290 | 白壁沿いの道 | 大正14年 | 1925 | 325 | 446 | |
98 | 城堀 | 389 | 494 | |||
22 | 新潟県・瀬波 | 油絵 | 990 | 745 | ||
13 | 十国峠2 | 726 | 1,112 | |||
11 | 海岸の岩場 | 729 | 1,000 | |||
5 | 涅槃図 | 730 | 1,000 | |||
47 | カキツバタとアマリリス | 720 | 560 | |||
50 | 椅子の上の猫 | 549 | 744 | |||
215 | 月瀬2 | 昭和 | 503 | 659 | ||
220 | 月ヶ瀬(2) | 昭和 | 406 | 530 | ||
31 | 奈良 | 昭和 | 570 | 777 | ||
28 | 大阪朝日速報を見る人々 | 昭和7年 | 1932 | 578 | 760 | |
108 | 月ヶ瀬 | 大正15年1月 | 1926 | 385 | 504 | |
247 | 月ヶ瀬3 | 大正15年春 | 1926 | 386 | 497 | |
300 | 奈良・三重塔 | 279 | 380 | |||
353 | 奈良スケッチ | 大正14年4月 | 1925 | 250 | 337 | |
101 | (洋館) | 502 | 380 | |||
352 | 京都駅 | 大正13年 | 1924 | 235 | 327 | |
138 | 魚釣り | 314 | 437 | |||
317 | 千駄ヶ谷 | 大正10年7月 | 1921 | 230 | 326 | |
324 | 箱根2 | 昭和 | 249 | 283 | ||
250 | 小豆島 | 大正15年 | 1926 | 380 | 499 | |
310 | 瀬戸内海・鞆津4 | 252 | 339 | |||
299 | 尾道・千光寺・光玉石 | 286 | 380 | |||
43 | 奈良 | 昭和3年 | 1928 | 493 | 647 | |
203 | 京都・嵐山 | 昭和 | 470 | 620 | ||
217 | 月ヶ瀬 | 昭和3年 | 1928 | 465 | 614 | |
387 | 波切村 | 昭和 | 463 | 618 | ||
380 | 長嶋 | 昭和6年 | 1931 | 433 | 590 | |
200 | 静物2 | 410 | 529 | |||
52 | アジサイ | 561 | 757 | |||
112 | 牧場 | 381 | 539 | |||
254 | 伊豆・須崎 | 大正14年8月 | 1925 | 344 | 508 | |
271 | 和歌山県・串本港 | 大正15年 | 1926 | 360 | 500 | |
231 | 法隆寺 | 昭和2年 | 1927 | 382 | 498 | |
251 | 小豆島・坂手 | 大正15年1月 | 1926 | 380 | 496 | |
275 | 新潟日和山より市街を見る | 昭和11年9月 | 1936 | 330 | 453 | |
243 | 伊賀上野町 蔵 | 大正15年秋 | 1926 | 342 | 448 | |
232 | 伊賀上野公園 | 大正14年 | 1925 | 379 | 455 | |
103 | 上野公園 | 大正15年 | 1926 | 380 | 499 | |
239 | 上野公園 | 377 | 504 | |||
244 | 上野町西の丸 | 大正15年 | 1926 | 384 | 502 | |
304 | 伊賀上野3 | 254 | 345 | |||
316 | 上野にて | 大正12年5月 | 1923 | 250 | 345 | |
303 | 伊賀上野2 | 247 | 358 | |||
305 | 伊賀上野4 | 257 | 342 | |||
72 | 稲刈 | 昭和 | 465 | 619 | ||
266 | 二子の渡し(多摩川) | 大正10年 | 1921 | 501 | 322 | |
257 | 秩父山中2 | 大正11年8月 | 1922 | 489 | 319 | |
月ヶ瀬ノ谷 | 大正14年 | 1925 | 450 | 325 | ||
伊豆静浦之富士 | 昭和 | 掛軸 | 1360 | 329 | ||
月ヶ瀬 | 昭和 | 掛軸 | 1391 | 339 | ||
糟谷磯丸翁之像 | 昭和 | 掛軸 | 1295 | 366 | ||
大黒立像 | 昭和28年 | 1953 | 掛軸 | 869 | 249 | |
360 | 本宮萩原 | 217 | 320 | |||
313 | 瀬戸内海・阿伏免 | 246 | 316 | |||
354 | 奈良 | 199 | 261 | |||
340 | 福島県・小名浜2 | 260 | 332 | |||
338 | 犬吠・笠松 | 240 | 321 | |||
355 | 和歌山県・白浜・自然橋 | 245 | 336 | |||
339 | 福島県・小名浜 | 242 | 322 | |||
312 | 瀬戸内海・鞆津 | 昭和30年11月8日 | 1951 | 222 | 310 | |
356 | 白浜温泉 | 249 | 345 | |||
373 | コオニユリ | 昭和30年7月22日 | 1951 | 189 | 279 | |
804 | 波切風景下絵 | 昭和2年 | 1927 | 251 | 345 | |
87 | 給水塔 | 340 | 452 | |||
301 | 名古屋松坂屋 | 286 | 383 | |||
池 | 大正5年 | 1916 | ||||
サツキ | ||||||
小菊 | 大正5年 | 1916 | ||||
月ヶ瀬 | 昭和 | |||||
OKAJAKI | 大正5年 | 1916 | ||||
月瀬 | ||||||
平野 | ||||||
園地 | ||||||
手水舎 | ||||||
森 | 大正6年 | 1917 | ||||
平野2 | 大正4年 | 1915 | ||||
牛堀 | ||||||
芙蓉 | ||||||
346 | 佐渡 | 208 | 258 | |||
334 | 熱海 | 244 | 319 | |||
341 | 福島県・小名浜3 | 210 | 294 | |||
長田村の夕 | 大正11年 | 1922 | ||||
長田村 | 大正11年 | 1922 | ||||
月ヶ瀬 | 大正12年 | 1923 | ||||
ブーツ | ||||||
箱根山 | 大正4年 | 1915 | ||||
(人物3) | 昭和11年 | 1936 | ||||
258 | 秩父山中3 | 大正10年8月 | 1921 | 585 | 328 | |
262 | 浜名湖畔 | 大正11年8月 | 1922 | 492 | 313 | |
鞆津 | ||||||
水郷 | ||||||
825 | 伊豆の海 | 昭和 | 320 | 443 | ||
318 | 千駄ヶ谷・夕暮 | 大正11年6月 | 1922 | 212 | 325 | |
357 | 島ヶ原2(伊賀上野) | 昭和 | 252 | 339 | ||
328 | 潮来 | 昭和 | 156 | 247 | ||
富士山 | 265 | 384 | ||||
809 | 月ヶ瀬 | 昭和 | 227 | 318 | ||
423 | (人物15)顔を覆う女性 | 1923 | 320 | 236 | ||
433 | (人物25)男子 | 322 | 230 | |||
416 | (人物13)婦人横顔 | 1917 | 321 | 232 | ||
438 | (人物30)女性 | 325 | 220 | |||
421 | 子供 | 大正10年9月 | 1921 | 315 | 232 | |
440 | (人物32)読書 | 324 | 240 | |||
406 | 三村善郎 | 1920 | 328 | 213 | ||
毛受鎌吉像 | 昭和24年 | 1949 | ||||
懐中時計 | 愛用品 | |||||
中田恭一・和子結婚写真 | 大正13年 | 1924 | 伊賀上野にて | |||
入交家家紋刺繍 | 和子愛用品 | |||||
スケッチ岡崎 | 昭和11年 | 1936 | 183 | 287 | ||
スケッチ波切 | 185 | 285 | ||||
スケッチ太田八町味噌他 | 185 | 290 | ||||
スケッチ冨士旅行 | 昭和13年 | 1938 | 243 | 290 | ||
スケッチ高松一色他 | 209 | 305 | ||||
日本美術学院批評 | 封筒入り | |||||
スケッチ 木曽之旅 | 大正8年 | 1919 | ||||
スケッチ国雲集 | 大正8年 | 1919 | ||||
スケッチ天龍川写生 | 大正10年 | 1921 | ||||
スケッチ写生帖 | 大正7年 | 1918 | ||||
スケッチ近江琵琶湖 | 昭和4年 | 1929 | ||||
スケッチ冬の旅 箱根と一色の磯 | ||||||
スケッチ紀伊の旅 | 大正15年 | 1926 | 189 | 286 | ||
スケッチ家庭の巻 | 大正12〜15年 | 1923〜26 | 186 | 286 | ||
新聞スクラップ | 昭和4〜16年 | 1929〜41 | ||||
帝国美術院第八回 美術展覧会原色画帖 | 昭和2年 | 1927 | ||||
帝国美術院第九回 美術展覧会原色画帖 | 昭和3年 | 1928 | ||||
帝国美術院第拾回 美術展覧会原色画帖 | 昭和4年 | 1929 | ||||
帝国美術院第十四回 美術展覧会原色画帖 | 昭和8年 | 1933 | ||||
紀元二千六百年奉祝 美術展覧会原色画帖 | 昭和16年 | 1941 | ||||
絵ハガキ 8点 帝展・文展・一水会等出品作品 | 昭和2年〜 | 1927〜 | ||||
学力優等賞状 愛知県 | 明治39年 | 1906 | ||||
卒業記念写真帖 | 大正5年 | 1916 | 神戸尋常高等小学校 | |||
卒業記念写真帖 | 大正6年 | 1917 | 神戸尋常高等小学校 | |||
卒業記念写真帖 | 大正7年 | 1918 | 神戸尋常高等小学校 | |||
卒業證書 日本美術学院 | 大正7年 | 1918 | 日本美術学院 | 313 | 464 | |
名刺 | ||||||
画歴 | 176 | 243 | ||||
碧南工業学校一年科学科記念写真 | 昭和21年 | 1946 |
※所蔵は全て個人蔵
※期間中、展示を変更する場合がございます。また展示室は作品保護のため、照明を落としてあります。ご了承ください 。