開催日 | : | 平成22年10月23日(土)〜12月27日(日) |
---|---|---|
開館時間 | : | 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) |
会場 | : | 企画展示室1 |
中田恭一(1895〜1960)は、渥美郡大草村に生まれ、東京で教師をしながら、本郷洋画研究所に入所し、太平洋画会の石井柏亭・石川寅治に絵を学びます。三重県伊賀上野で教員となり、昭和2年の第8回帝展に初入選すると、3年連続で入選しました。のち教員を退職し、埼玉県川口市に移ります。第14回・15回帝展も入選、昭和15年の紀元2600年記念展覧会(第3回文展)に入選、昭和18年には、紀元2603年全日本水彩画記録画に推奨されました。翌年、大草に戻り、終戦。戦後、生まれ故郷の大草で風景や肖像画を描き続けます。今回の企画展では、“風景”と“人物”をテーマとした画家の魅力を探ります。
企画展示室1 | |||||
作品 | 作品名 | 制作年(和暦) | 制作年 | 縦(mm) | 横(mm) |
359 | 志摩の雨(三重県) | 242 | 328 | ||
335 | 熱海・初島 | 236 | 318 | ||
3 | 古民家のくつろぎ | 722 | 990 | ||
24 | 線路高架・新橋 | 566 | 760 | ||
35 | 犬吠の寺(千葉県) | 564 | 760 | ||
40 | 波切のもろこし(三重県) | 571 | 777 | ||
29 | 大阪朝日会館・大阪 | 昭和5年8月 | 1930 | 576 | 792 |
34 | 大提灯 | 昭和4年1月 | 1929 | 579 | 794 |
45 | 港の汽船 | 490 | 650 | ||
44 | 大阪港 | 558 | 758 | ||
38 | 海辺の村 | 571 | 775 | ||
57 | 漁村2 | 465 | 618 | ||
218 | 月瀬4(奈良県) | 470 | 619 | ||
214 | 月瀬1(奈良県) | 505 | 659 | ||
213 | 月瀬風景(奈良県) | 471 | 615 | ||
201 | 木崎湖(長野県) | 497 | 649 | ||
202 | 青木湖(長野県) | 487 | 643 | ||
67 | 秋色5 | 465 | 618 | ||
64 | 海辺の集落 | 470 | 620 | ||
216 | 月瀬3(奈良県) | 460 | 629 | ||
20 | 十国峠(神奈川県) | 712 | 997 | ||
21 | 展望台から見上げる山 | 722 | 992 | ||
15 | クチナシの花 | 725 | 993 | ||
6 | ニワトリのえさやり | 990 | 730 | ||
376 | 三河湾の風景 | 昭和21年 | 1946 | 559 | 746 |
41 | 入江 | 570 | 777 | ||
65 | 波切港(三重県) | 461 | 623 | ||
63 | 傘干場6 | 昭和2年 | 1927 | 465 | 618 |
206 | 潮岬2(和歌山県) | 466 | 619 | ||
75 | 帰り道 | 468 | 619 | ||
56 | 鶏小屋 | 503 | 662 | ||
51 | みかん | 554 | 755 | ||
379 | 名古屋城 | 580 | 758 | ||
212 | 吉野桜 | 465 | 620 | ||
60 | 農村3 | 468 | 624 | ||
210 | 五月の頃 | 1926 | 463 | 620 | |
208 | 潮岬3(和歌山県) | 462 | 615 | ||
204 | 潮岬1(和歌山県) | 昭和元年 | 1926 | 466 | 618 |
66 | 茅葺の家 | 485 | 641 | ||
77 | 露店 | 470 | 573 | ||
76 | 海岸線の集落8 | 463 | 574 | ||
78 | 納屋街 | 421 | 572 | ||
70 | 松林2 | 425 | 574 | ||
86 | 浜辺2 | 412 | 530 | ||
96 | 田と農家 | 375 | 500 | ||
90 | 屋敷路地 | 427 | 501 | ||
136 | 秋色2 | 327 | 445 | ||
134 | 秋色4 | 325 | 443 | ||
122 | 波止場 | 349 | 485 | ||
110 | 三渓寺(三重県) | 昭和2年 | 1927 | 582 | 498 |
147 | 洋館 | 346 | 244 | ||
306 | 伊賀上野5 材木屋 | 255 | 344 | ||
314 | 東京市外代々幡村 | 大正11年4月 | 1922 | 319 | 228 |
315 | 秩父中川村 | 1925年8月 | 1921 | 228 | 328 |
344 | 新潟川開 | 昭和2年8月 | 1927 | 240 | 326 |
349 | 浜名湖(静岡県) | 大正二−八 | 1913 | 324 | 230 |
363 | 小田村(兵庫県) | 263 | 347 | ||
319 | 千駄ヶ谷2 | 大正9年 | 1920 | 228 | 310 |
323 | 箱根二子山 | 大正8年 | 1919 | 327 | 215 |
361 | 月ヶ瀬(奈良県) | 大正12年3月 | 1923 | 189 | 289 |
445 | (風景2) | 320 | 210 | ||
367 | 竹 | 昭和11年5月 | 1936 | 321 | 244 |
374 | コオニユリ2 | 昭和30年7月22日 | 1951 | 283 | 187 |
145 | ヒマワリ | 258 | 343 | ||
366 | うづら写生 | 昭和26年6月 | 1951 | 247 | 339 |
46 | 感激時代の看板のある町並 | 495 | 649 | ||
54 | 街道の大松2 | 525 | 660 | ||
39 | 街道の大松1 | 570 | 800 | ||
148 | ユリ | 333 | 239 | ||
370 | ニワトリ | 昭和30年7月21日 | 1951 | 249 | 298 |
289 | 山村風景 | (大正14年) | 1925 | 345 | 452 |
142 | 秋色 | 324 | 444 | ||
121 | 岬 | 322 | 491 | ||
116 | 民家 | 382 | 492 | ||
143 | 山間の部落 | 261 | 345 | ||
294 | 湖畔 | (大正13年) | 1924 | 329 | 450 |
287 | 町並 | (大正13年) | 1924 | 343 | 451 |
296 | 参道の町並 | (大正14年) | 1925 | 333 | 453 |
293 | 土塀 | (大正14年) | 1925 | 335 | 456 |
283 | 寺境内 | (大正15年) | 1926 | 364 | 500 |
浅草活動写真街 | 224 | 315 | |||
日比谷公園 | 224 | 315 | |||
袋田瀧 | 260 | 230 | |||
榛名湖 | 260 | 230 | |||
458 | 石膏デッサン1 | 548 | 395 | ||
391 | 人物1 | 568 | 384 | ||
399 | (人物7) 女性 | 515 | 337 | ||
448 | 人物37 老婆 | 昭和19年4月 | 1944 | 385 | 300 |
456 | (人物45) 婦人 | 190 | 141 | ||
415 | (人物12) | 大正15年 | 1926 | 341 | 253 |
435 | (人物27) 婦人 | 323 | 230 | ||
437 | (人物29) 少年 | 327 | 240 | ||
439 | (人物31) 婦人 | 322 | 218 | ||
449 | (人物38) 婦人横顔 | 390 | 270 | ||
450 | (人物39) 紳士 | 311 | 235 | ||
451 | (人物40) 男性 | 311 | 236 | ||
452 | (人物41) 男性 | 311 | 237 | ||
453 | (人物42) | 313 | 230 | ||
454 | (人物43) | 313 | 229 | ||
401 | (人物8) 婦人 | 1921 | 348 | 256 | |
420 | 夏目先生 | 319 | 234 | ||
410 | 自画像3 | 昭和30年7月27日 | 1951 | 333 | 250 |
260 | 鳳来村(現山梨県北杜市) | 大正11年8月 | 1922 | 495 | 324 |
255 | 伊豆 | 384 | 532 | ||
273 | 神懸山四方亭(香川県) | 昭和4年12月30日 | 1925 | 507 | 585 |
242 | 上の駅(三重県) | 大正15年 | 1926 | 449 | 332 |
390 | りんごと鉢植 | 大正9年 | 1920 | 497 | 315 |
113 | ガーベラ | 508 | 353 | ||
326 | ITAKO(潮来)(茨城県) | 337 | 259 | ||
322 | 箱根 | 272 | 354 | ||
369 | ジャガイモ | 1918 | 260 | 321 | |
375 | 乾魚図 | 231 | 367 | ||
274 | 島ヶ原(伊賀上野) | 大正15年 | 1926 | 400 | 520 |
229 | 上野町傘干場3(現三重県伊賀市) | (大正15年) | 1926 | 392 | 500 |
233 | 上野西の丸 | 大正15年3月 | 1926 | 388 | 510 |
230 | 奈良 | 410 | 529 | ||
284 | 民家2 | 大正15年春 | 1926 | 399 | 522 |
286 | 雨の通学 | (大正15年) | 1926 | 481 | 500 |
137 | 山間の道2 | 348 | 453 | ||
124 | 山間の道1 | 489 | 322 | ||
127 | 入江の部落 | 490 | 322 | ||
131 | 坂道 | 473 | 343 | ||
705 | 月瀬(奈良県) | 昭和3年3月 | (1928) | 374 | 497 |
702 | 津(防風林)(三重県) | 372 | 502 | ||
701 | 津城堀(三重県) | 384 | 530 | ||
スケッチ 木曽之旅 | 大正8年 | 1919 | |||
スケッチ国雲集 | 大正8年 | 1919 | |||
スケッチ天龍川写生 | 大正10年 | 1921 | |||
スケッチ写生帖 | 大正7年 | 1918 | |||
スケッチ近江琵琶湖 | 昭和4年 | 1929 | |||
スケッチ冬の旅 箱根と一色の磯 | |||||
スケッチ紀伊の旅 | 大正15年 | 1925 | 189 | 286 | |
スケッチ家庭の巻 | 大正12〜15年 | 1922〜25 | 186 | 286 | |
新聞スクラップ | 昭和4〜16年 | 1929〜41 | |||
帝国美術院第八回 美術展覧会原色画帖 | 昭和2年 | 1927 | |||
帝国美術院第九回 美術展覧会原色画帖 | 昭和3年 | 1928 | |||
帝国美術院第拾回 美術展覧会原色画帖 | 昭和4年 | 1929 | |||
帝国美術院第十四回 美術展覧会原色画帖 | 昭和8年 | 1933 | |||
紀元二千六百年奉祝 美術展覧会原色画帖 | 昭和16年 | 1941 | |||
絵ハガキ 8点 帝展・文展・一水会等出品作品 | 昭和2年〜 | 1927〜 | |||
学力優等賞状 愛知県 | 明治39年 | 1906 | |||
卒業記念写真帖 | 大正5年 | 1916 | |||
卒業記念写真帖 | 大正6年 | 1917 | |||
卒業記念写真帖 | 大正7年 | 1918 | |||
卒業證書 日本美術学院 | 大正7年 | 1918 | |||
名刺 | |||||
画歴 | |||||
碧南工業学校一年科学科記念写真 | 昭和21年 | 1946 |
※所蔵は全て個人蔵
※期間中、展示を変更する場合がございます。また展示室は作品保護のため、照明を落としてあります。ご了承ください 。