開催日 | : | 平成22年2月19日(金)〜3月22日(月・祝) |
---|---|---|
開館時間 | : | 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) |
会場 | : | 企画展示室1 |
3月3日の上巳の節句(ひな祭り)と5月5日の端午の節句(こどもの日)は、わたしたちにとって親しみの深い祝いの日です。
一般的に3月の節句は女の子、5月の節句は男の子の祭りとされ、現在でも健やかな子どもたちの成長を祝う日として全国各地で様々な行事が盛大に行われています。
田原市内においては、ひな祭りにはひな人形や天神様を、こどもの日には鯉のぼりや鎧兜、武者人形を飾り、またこの頃に凧あげをして子どもの成長を祝う「初凧」と呼ばれる行事も行われています。
今回の展示では、そんな願いの込められたひな祭りと初凧を取り上げ、子どもの誕生とその後の健やかな成長を願う姿を、様々な形をしたひな飾りと初凧で楽しくご覧いただければ幸いです。
企画展示室 | |||||
No. | 資料名 | 制作年 | 点数 | 所蔵 | 備考 |
1 | 雛祭図 | 天保9(1838)年 | 1 | 田原市博物館 | 渡辺崋山筆 |
2 | 紙雛図 | 昭和6(1931)年 | 1 | 田原市博物館 | 鏑木華國筆 |
3 | 立雛図 | 1 | 田原市博物館 | 寿山筆 | |
4 | 御雛軸 | 1 | 渥美郷土資料館 | ||
5 | 雛祭(こども遊び) | 明治32(1899)年 | 1 | 田原市博物館 | 宮川春汀画 |
6 | 男雛 坂東彦三郎 女雛 沢村訥升 | 1 | 田原市博物館 | 歌川豊國画 | |
7 | 親王飾りひな人形 | 天保6(1835)年 | 1 | 田原市博物館 | |
8 | 親王飾りひな人形 | 明治22(1889)年 | 1 | 田原市博物館 | |
9 | 親王飾りひな人形 | 大正6(1917)年 | 1 | 田原市博物館 | |
10 | 御殿飾りひな人形 | 昭和3(1928)年 | 1 | 田原市博物館 | |
11 | 御殿飾りひな人形 | 昭和30(1955)年頃 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
12 | 御殿飾りひな人形 | 昭和38(1963)年 | 1 | 田原市博物館 | |
13 | 段飾りひな人形 | 平成年代 | 1 | 渥美郷土資料館 | 3段 |
14 | 天神飾り | 昭和60(1985)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
15 | 内裏ひな人形 | 大正14(1925)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
16 | 内裏ひな人形 | 大正年代 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
17 | 天神人形 | 昭和2(1927)年 | 2 | 渥美郷土資料館 | |
18 | 御殿飾りひな人形(天神) | 昭和初期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
19 | 御殿飾りひな人形 | 昭和7、8(1932、1933)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
20 | 御殿飾りひな人形 | 昭和29(1954)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
21 | 御殿飾りひな人形 | 昭和30(1955)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
22 | 御殿飾りひな人形 | 昭和30(1955)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
23 | 御殿飾りひな人形 | 昭和31(1956)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
24 | 御殿飾りひな人形 | 昭和32(1957)年頃 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
25 | 御殿飾りひな人形 | 昭和33(1958)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
26 | 御殿飾りひな人形 | 昭和37(1962)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
27 | 段飾りひな人形 | 昭和37(1962)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | 7段 |
28 | 段飾りひな人形 | 昭和50(1975)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | 7段 |
29 | 段飾りひな人形(天神) | 昭和43(1968)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | 7段 |
30 | 段飾りひな人形 | 昭和44(1969)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | 7段 |
31 | 段飾りひな人形 | 昭和50(1975)年頃 | 1 | 渥美郷土資料館 | 7段 |
32 | 段飾りひな人形 | 昭和50(1975)年頃 | 1 | 渥美郷土資料館 | 7段 |
33 | 段飾りひな人形 | 昭和後期 | 1 | 渥美郷土資料館 | 7段 |
34 | ひな節句人形 | 江戸時代末期〜明治初期 | 10 | 渥美郷土資料館 | 寄託資料 |
35 | 押絵雛 | 明治期 | 5 | 渥美郷土資料館 | |
36 | 廣益國産考 巻之六 | 天保15(1844)年 | 1 | 田原市博物館 | 大蔵永常著 |
37 | 田原土人形型 鞠持ち娘 | 江戸時代後期 | 1 | 田原市博物館 | |
38 | 田原土人形型 俵童子 | 江戸時代後期 | 1 | 田原市博物館 | |
39 | 田原土人形型 | 江戸時代後期 | 1 | 田原市博物館 | |
40 | 天神 木型 | 江戸時代後期 | 1 | 田原市博物館 | |
41 | 土人形 大黒天 | 江戸時代後期 | 1 | 田原市博物館 | |
42 | 土人形 大黒天(彩色前) | 江戸時代後期 | 1 | 田原市博物館 | |
43 | 土人形 翁 | 江戸時代後期 | 1 | 田原市博物館 | |
44 | 土人形 媼 | 江戸時代後期 | 1 | 田原市博物館 | |
45 | 土人形 天神 | 明治〜大正期 | 1 | 田原市博物館 | |
46 | 土人形 熊谷次郎直実 | 明治〜大正期 | 1 | 田原市博物館 | |
47 | 土人形 俵持ち童児 | 明治〜大正期 | 1 | 田原市博物館 | |
48 | 土人形 花魁 | 明治〜大正期 | 2 | 田原市博物館ほか | |
49 | 土人形 旅娘 | 明治〜大正期 | 1 | 田原市博物館 | |
50 | 土人形 那須の与一 | 明治〜大正期 | 1 | 田原市博物館 | |
51 | 土人形 福禄寿 | 明治〜大正期 | 1 | 田原市博物館 | |
52 | 土人形 恵比須 | 明治〜大正期 | 4 | 渥美郷土資料館ほか | |
53 | 土人形 大黒 | 明治〜大正期 | 4 | 渥美郷土資料館ほか | |
54 | 土人形 十郎 | 明治〜大正期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
55 | 土人形 高砂(翁・媼) | 明治〜大正期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
56 | 土人形 子守り | 明治末期 | 2 | 渥美郷土資料館 | |
57 | 土人形 福助 | 明治〜大正期 | 2 | 渥美郷土資料館ほか | |
58 | 土人形 虎 | 明治〜大正期 | 2 | 渥美郷土資料館 | |
59 | 土人形 弁天 | 明治〜大正期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
60 | 土人形 布袋 | 明治〜大正期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
61 | 土人形 神功皇后 | 明治〜大正期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
62 | 土人形 武内宿禰 | 明治〜大正期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
63 | 土人形 立娘 | 明治〜大正期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
64 | 土人形 立娘 静御前 | 明治〜大正期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
65 | 土人形 楠正成 | 明治33(1900)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
66 | 土人形 立娘 花の江 | 明治35(1902)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
67 | 土人形 おぼこ | 明治〜大正期 | 2 | 渥美郷土資料館 | |
68 | 土人形 加藤清正 | 明治〜大正期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
69 | 土人形 政岡と鶴喜代 | 明治〜大正期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
70 | 土人形 旗持ち童児 | 大正5(1916)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
71 | 土人形 仁木弾正 | 明治期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
72 | 土人形 大石内蔵助 | 大正14(1925)年 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
73 | 土人形 鎮西八郎為朝 | 明治〜大正期 | 1 | 田原市博物館 | |
74 | 太閤と三法師 | 明治〜大正期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
75 | 行燈持ち花魁 | 明治〜大正期 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
76 | 土人形 天神 | 明治〜大正期 | 5 | 渥美郷土資料館ほか | |
77 | 土人形 赤天神 | 明治〜大正期 | 3 | 渥美郷土資料館ほか | |
78 | 田原初凧 | 平成22(2010)年 | 12 | 田原凧保存会 | 平成22年制作 |
※途中展示替をする場合があり、リスト掲載の資料が展示されていない場合があります。